关于2018年学生职业技能竞赛月活动竞赛结果的公示
依据《关于开展“学生职业技能竞赛月”活动的通知》要求,2018年学生职业技能竞赛月完成各项竞赛活动,经各赛项竞赛组委会评比,并报学院确认,评出学生奖项:一等奖44个、二等奖87个、三等奖 117个;教师奖项:优秀指导教师7人;集体奖项:优秀组织奖2个,现将获奖结果予以公示(见附件)。
对所公示结果如有疑义,请于11月14日前以书面形式到校学生职业技能竞赛委员会(秘书处A01-410室)反映。
徐州工业职业技术学院
2018年11月12日
附件:
学生获奖名单
| 序号 | 赛项 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 获奖等级 |
| 1 | CAD应用技能竞赛 | 汤显显 | 模具171 | 张超彦 | 一等奖 |
| 2 | CAD应用技能竞赛 | 刘城 | 模具171 | 张超彦 | 一等奖 |
| 3 | CAD应用技能竞赛 | 卓新宇 | 模具171 | 张超彦 | 一等奖 |
| 4 | CAD应用技能竞赛 | 王士强 | 机械设计172 | 唐昌松 | 一等奖 |
| 5 | CAD应用技能竞赛 | 张 斌 | 机械制造171 | 程琴 | 一等奖 |
| 6 | CAD应用技能竞赛 | 李 忠 | 机械设计171 | 唐昌松 | 一等奖 |
| 7 | CAD应用技能竞赛 | 刘绍廷 | 机械设计172 | 唐昌松 | 一等奖 |
| 8 | CAD应用技能竞赛 | 梁杰 | 机电171 | 陆英 | 二等奖 |
| 9 | CAD应用技能竞赛 | 孟玉 | 模具171 | 张丽霞 | 二等奖 |
| 10 | CAD应用技能竞赛 | 刘水 | 模具171 | 张超彦 | 二等奖 |
| 11 | CAD应用技能竞赛 | 蒋双 | 机械制造172 | 王正山 | 二等奖 |
| 12 | CAD应用技能竞赛 | 徐昊 | 模具171 | 张丽霞 | 二等奖 |
| 13 | CAD应用技能竞赛 | 倪士禹 | 数控技术171 | 李晓娟/杜文忠 | 二等奖 |
| 14 | CAD应用技能竞赛 | 刘铸伟 | 机械制造173 | 邵卫 | 二等奖 |
| 15 | CAD应用技能竞赛 | 王建斌 | 机械185 | 孟宝星 | 二等奖 |
| 16 | CAD应用技能竞赛 | 王情 | 模具171 | 张丽霞 | 二等奖 |
| 17 | CAD应用技能竞赛 | 沙锦上 | 机械制造171 | 屈名 | 二等奖 |
| 18 | CAD应用技能竞赛 | 刘 钱 | 机械设计171 | 唐昌松 | 二等奖 |
| 19 | CAD应用技能竞赛 | 宋星龙 | 机械制造171 | 程琴 | 二等奖 |
| 20 | CAD应用技能竞赛 | 孙海峰 | 机械制造171 | 程琴 | 二等奖 |
| 21 | CAD应用技能竞赛 | 朱康健 | 模具171 | 张丽霞 | 二等奖 |
| 22 | CAD应用技能竞赛 | 王文频 | 数控技术171 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 23 | CAD应用技能竞赛 | 严 岩 | 机械制造171 | 程琴 | 三等奖 |
| 24 | CAD应用技能竞赛 | 周勇强 | 机械设计171 | 程琴 | 三等奖 |
| 25 | CAD应用技能竞赛 | 李宁威 | 机电173 | 陆英 | 三等奖 |
| 26 | CAD应用技能竞赛 | 钱 子 | 机械制造171 | 徐恳 | 三等奖 |
| 27 | CAD应用技能竞赛 | 耿玉龙 | 汽配171 | 常留学 | 三等奖 |
| 28 | CAD应用技能竞赛 | 皋超超 | 机械185 | 孟宝星 | 三等奖 |
| 29 | CAD应用技能竞赛 | 邢 丰 | 机械制造173 | 邵卫 | 三等奖 |
| 30 | CAD应用技能竞赛 | 刘益寿 | 数控技术171 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 31 | CAD应用技能竞赛 | 应鹏飞 | 机械制造172 | 马士良 | 三等奖 |
| 32 | CAD应用技能竞赛 | 沈浩 | 机械制造172 | 马士良 | 三等奖 |
| 33 | CAD应用技能竞赛 | 厉嘉琦 | 汽配171 | 常留学 | 三等奖 |
| 34 | CAD应用技能竞赛 | 司子龙 | 机电172 | 陆英 | 三等奖 |
| 35 | CAD应用技能竞赛 | 姚焕童 | 机械制造171 | 周波 李建松 | 三等奖 |
| 36 | CAD应用技能竞赛 | 郝紫薇 | 机械设计172 | 邵卫 | 三等奖 |
| 37 | CAD应用技能竞赛 | 鲍鹏飞 | 工业机器人171 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 38 | CAD应用技能竞赛 | 高顺 | 数控技术171 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 39 | CAD应用技能竞赛 | 黄浩博 | 机械设计172 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 40 | CAD应用技能竞赛 | 潘剑锋 | 机械设计172 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 41 | CAD应用技能竞赛 | 贾徐 | 工业机器人171 | 李晓娟/杜文忠 | 三等奖 |
| 42 | C语言程序设计 | 杜泊森 | 软件技术161 | 龙浩 | 一等奖 |
| 43 | C语言程序设计 | 薛文斌 | 软件技术161 | 张雪松 | 一等奖 |
| 44 | C语言程序设计 | 石泽文 | 软件技术172 | 陆玉阳 | 二等奖 |
| 45 | C语言程序设计 | 郭启彭 | 软件技术161 | 岳敏 | 二等奖 |
| 46 | C语言程序设计 | 宋米米 | 软件技术161 | 张敬斋 | 二等奖 |
| 47 | C语言程序设计 | 倪悦翔 | 软件技术161 | 龙浩 | 二等奖 |
| 48 | C语言程序设计 | 魏腾 | 软件技术171 | 张雪松 | 二等奖 |
| 49 | C语言程序设计 | 郭树翔 | 软件技术172 | 张雪松 | 三等奖 |
| 50 | C语言程序设计 | 王超 | 软件技术172 | 陆玉阳 | 三等奖 |
| 51 | C语言程序设计 | 刘冰莹 | 软件技术161 | 陆玉阳 | 三等奖 |
| 52 | C语言程序设计 | 李厚虎 | 软件技术171 | 岳敏 | 三等奖 |
| 53 | C语言程序设计 | 张新扬 | 软件技术172 | 岳敏 | 三等奖 |
| 54 | C语言程序设计 | 支力 | 软件技术161 | 张敬斋 | 三等奖 |
| 55 | C语言程序设计 | 沈玉 | 软件技术161 | 张敬斋 | 三等奖 |
| 56 | 材料检测与分析技术 | 华明凯 | 光伏161 | 邓敏 | 一等奖 |
| 57 | 材料检测与分析技术 | 周莉 | 材料工程161 | 徐冬梅 | 一等奖 |
| 58 | 材料检测与分析技术 | 王虎 | 材料工程161 | 徐冬梅 | 一等奖 |
| 59 | 材料检测与分析技术 | 单宇飞 | 材料工程161 | 徐冬梅 | 一等奖 |
| 60 | 材料检测与分析技术 | 刘兴斌 | 材料工程161 | 徐冬梅 | 一等奖 |
| 61 | 材料检测与分析技术 | 刘增 | 高分子162 | 邢立华 | 一等奖 |
| 62 | 材料检测与分析技术 | 黄鑫 | 高分子162 | 邢立华 | 一等奖 |
| 63 | 材料检测与分析技术 | 李雪 | 光伏171 | 焦富强 | 二等奖 |
| 64 | 材料检测与分析技术 | 李强 | 光伏161 | 邓敏 | 二等奖 |
| 65 | 材料检测与分析技术 | 戴煜 | 光伏161 | 邓敏 | 二等奖 |
| 66 | 材料检测与分析技术 | 孙媛媛 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 67 | 材料检测与分析技术 | 翟慧 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 68 | 材料检测与分析技术 | 蔡翠莲 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 69 | 材料检测与分析技术 | 孟静 | 橡胶工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 70 | 材料检测与分析技术 | 李庆国 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 71 | 材料检测与分析技术 | 白艳华 | 橡胶工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 72 | 材料检测与分析技术 | 吕文博 | 材料工程171 | 徐冬梅 | 二等奖 |
| 73 | 材料检测与分析技术 | 方勇 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 二等奖 |
| 74 | 材料检测与分析技术 | 霍星宇 | 橡胶工程171 | 徐冬梅 | 二等奖 |
| 75 | 材料检测与分析技术 | 王建存 | 高分子162 | 邢立华 | 二等奖 |
| 76 | 材料检测与分析技术 | 王阳 | 高分子171 | 张兆红 | 二等奖 |
| 77 | 材料检测与分析技术 | 刘忆 | 高分子162 | 邢立华 | 二等奖 |
| 78 | 材料检测与分析技术 | 李理想 | 高分子172 | 张馨 | 二等奖 |
| 79 | 材料检测与分析技术 | 陈姝锜 | 橡胶工程161 | 张兆红 | 二等奖 |
| 80 | 材料检测与分析技术 | 孙畅 | 光伏171 | 焦富强 | 三等奖 |
| 81 | 材料检测与分析技术 | 付鑫远 | 光伏161 | 邓敏 | 三等奖 |
| 82 | 材料检测与分析技术 | 李宇博 | 光伏171 | 焦富强 | 三等奖 |
| 83 | 材料检测与分析技术 | 李鹏成 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 三等奖 |
| 84 | 材料检测与分析技术 | 杨忠嘉 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 三等奖 |
| 85 | 材料检测与分析技术 | 陈浩 | 橡胶工程171 | 徐冬梅 | 三等奖 |
| 86 | 材料检测与分析技术 | 蔡雨婷 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 三等奖 |
| 87 | 材料检测与分析技术 | 张政鑫 | 材料工程171 | 徐冬梅 | 三等奖 |
| 88 | 材料检测与分析技术 | 李国 | 材料工程171 | 徐冬梅 张琳 | 三等奖 |
| 89 | 材料检测与分析技术 | 高泽鑫 | 高分子171 | 张馨 | 三等奖 |
| 90 | 材料检测与分析技术 | 袁子龙 | 高分子171 | 张馨 | 三等奖 |
| 91 | 材料检测与分析技术 | 王飞虎 | 橡胶工程161 | 张兆红 | 三等奖 |
| 92 | 材料检测与分析技术 | 李祥森 | 高分子171 | 张兆红 | 三等奖 |
| 93 | 材料检测与分析技术 | 高磊磊 | 高分子171 | 张兆红 | 三等奖 |
| 94 | 材料检测与分析技术 | 郑宇 | 高分子171 | 张兆红 | 三等奖 |
| 95 | 材料检测与分析技术 | 房灵然 | 橡胶工程161 | 张兆红 | 三等奖 |
| 96 | 材料检测与分析技术 | 王亚平 | 材料工程161 | 徐冬梅 | 三等奖 |
| 97 | 电气控制安装与调试 | 陆宝学 | 机电171 | 范柏超 | 一等奖 |
| 98 | 电气控制安装与调试 | 朱仪俊 | 机械172 | 李红 | 一等奖 |
| 99 | 电气控制安装与调试 | 梁杰 | 机电171 | 范柏超 | 一等奖 |
| 100 | 电气控制安装与调试 | 刘继磊 | 过程自动化171 | 徐恳 | 一等奖 |
| 101 | 电气控制安装与调试 | 蒋双 | 机械制造172 | 马士良 | 一等奖 |
| 102 | 电气控制安装与调试 | 郁后康 | 机电173 | 范柏超 | 一等奖 |
| 103 | 电气控制安装与调试 | 姜立 | 机械制造172 | 马士良 | 二等奖 |
| 104 | 电气控制安装与调试 | 李通 | 机电172 | 卓自明 | 二等奖 |
| 105 | 电气控制安装与调试 | 张文虎 | 机电一体化172 | 周天沛 | 二等奖 |
| 106 | 电气控制安装与调试 | 李永交 | 机电一体化172 | 魏训帮 | 二等奖 |
| 107 | 电气控制安装与调试 | 钱 子 | 机械制造171 | 程琴 | 二等奖 |
| 108 | 电气控制安装与调试 | 陆 瑜 | 过程自动化171 | 徐恳 | 二等奖 |
| 109 | 电气控制安装与调试 | 卜志凯 | 机电183 | 查剑林 | 二等奖 |
| 110 | 电气控制安装与调试 | 仇帅领 | 机电172 | 卓自明 | 二等奖 |
| 111 | 电气控制安装与调试 | 宋星龙 | 机械制造171 | 程琴 | 二等奖 |
| 112 | 电气控制安装与调试 | 张德成 | 机电171 | 查剑林 | 二等奖 |
| 113 | 电气控制安装与调试 | 徐友虎 | 过程自动化171 | 徐恳 | 二等奖 |
| 114 | 电气控制安装与调试 | 冯禹 | 机电一体化172 | 周天沛 | 三等奖 |
| 115 | 电气控制安装与调试 | 贾振伟 | 机电172 | 李红 | 三等奖 |
| 116 | 电气控制安装与调试 | 房山彭 | 机械设计171 | 唐昌松 | 三等奖 |
| 117 | 电气控制安装与调试 | 王士强 | 机械设计172 | 唐昌松 | 三等奖 |
| 118 | 电气控制安装与调试 | 傅其乐 | 机电171 | 范柏超 | 三等奖 |
| 119 | 电气控制安装与调试 | 徐森林 | 机电一体化172 | 魏训帮 | 三等奖 |
| 120 | 电气控制安装与调试 | 常章凤 | 模具171 | 王建华 | 三等奖 |
| 121 | 电气控制安装与调试 | 周南洋 | 模具171 | 邢方方 | 三等奖 |
| 122 | 电气控制安装与调试 | 周冰倩 | 模具171 | 邢方方 | 三等奖 |
| 123 | 电气控制安装与调试 | 徐恒宇 | 机电173 | 王建华 | 三等奖 |
| 124 | 电气控制安装与调试 | 周乐意 | 机电一体化172 | 魏训帮 | 三等奖 |
| 125 | 电气控制安装与调试 | 郭建辉 | 工业机器人181 | 权宁 | 三等奖 |
| 126 | 电气控制安装与调试 | 孙海峰 | 机械制造171 | 程琴 | 三等奖 |
| 127 | 电气控制安装与调试 | 胡同杰 | 机电一体化172 | 魏训帮 | 三等奖 |
| 128 | 电气控制安装与调试 | 赵沙沙 | 过程自动化171 | 徐恳 | 三等奖 |
| 129 | 电气控制安装与调试 | 王梦儒 | 模具171 | 邢方方 | 三等奖 |
| 130 | 电气控制安装与调试 | 刘 钱 | 机械设计171 | 唐昌松 | 三等奖 |
| 131 | 电气控制安装与调试 | 刘澈 | 机电171 | 范柏超 | 三等奖 |
| 132 | 电子商务技能 | 何亚洲 | 电子商务171 | 湛玉婕 | 一等奖 |
| 133 | 电子商务技能 | 何文倩 | 电子商务173 | 张娴 | 一等奖 |
| 134 | 电子商务技能 | 刘小瑜 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 一等奖 |
| 135 | 电子商务技能 | 王芷璇 | 电子商务173 | 张娴 | 一等奖 |
| 136 | 电子商务技能 | 杨燕 | 电子商务173 | 张娴 | 一等奖 |
| 137 | 电子商务技能 | 李彪 | 电子商务173 | 张娴 | 二等奖 |
| 138 | 电子商务技能 | 鲍文婷 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 二等奖 |
| 139 | 电子商务技能 | 李思豫 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 二等奖 |
| 140 | 电子商务技能 | 包蓉 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 二等奖 |
| 141 | 电子商务技能 | 王晨晨 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 二等奖 |
| 142 | 电子商务技能 | 罗梦君 | 电子商务181 | 陈艳云 | 二等奖 |
| 143 | 电子商务技能 | 侯康建 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 二等奖 |
| 144 | 电子商务技能 | 周迪 | 电子商务183 | 田中玉 | 二等奖 |
| 145 | 电子商务技能 | 韩震 | 电子商务181 | 陈艳云 | 二等奖 |
| 146 | 电子商务技能 | 王勇 | 电子商务182 | 田中玉 | 二等奖 |
| 147 | 电子商务技能 | 张晓凯 | 电子商务182 | 田中玉 | 三等奖 |
| 148 | 电子商务技能 | 李占雪 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 三等奖 |
| 149 | 电子商务技能 | 夏前永 | 移动商务171 | 田中玉 | 三等奖 |
| 150 | 电子商务技能 | 肖旭 | 电子商务182 | 田中玉 | 三等奖 |
| 151 | 电子商务技能 | 周熠 | 电子商务173 | 张娴 | 三等奖 |
| 152 | 电子商务技能 | 黄莉 | 电子商务182 | 田中玉 | 三等奖 |
| 153 | 电子商务技能 | 廖盛磊 | 电子商务182 | 田中玉 | 三等奖 |
| 154 | 电子商务技能 | 张家维 | 移动商务172 | 田中玉 | 三等奖 |
| 155 | 电子商务技能 | 杨蓉 | 电子商务181 | 陈艳云 | 三等奖 |
| 156 | 电子商务技能 | 李春鸿 | 电子商务183 | 田中玉 | 三等奖 |
| 157 | 电子商务技能 | 张洁雪 | 电子商务172 | 湛玉婕 | 三等奖 |
| 158 | 电子商务技能 | 丁婷伊 | 电子商务183 | 田中玉 | 三等奖 |
| 159 | 电子商务技能 | 赵佳欢 | 电子商务181 | 陈艳云 | 三等奖 |
| 160 | 电子商务技能 | 冉家颖 | 电子商务173 | 张娴 | 三等奖 |
| 161 | 电子商务技能 | 党昌敏 | 电子商务183 | 田中玉 | 三等奖 |
| 162 | 工业分析技能 | 杨心雨 | 环境工程171 | 唐学红 | 一等奖 |
| 163 | 工业分析技能 | 徐梦 | 食品检测172 | 刘珊 | 一等奖 |
| 164 | 工业分析技能 | 王经凤 | 工业分析161 | 凌昌都 | 一等奖 |
| 165 | 工业分析技能 | 孙慧芳 | 药品生产172 | 张洁 | 一等奖 |
| 166 | 工业分析技能 | 水海红 | 药品生产172 | 凌昌都 | 一等奖 |
| 167 | 工业分析技能 | 韩晴 | 药品生产172 | 孙美侠 | 一等奖 |
| 168 | 工业分析技能 | 肖秭归 | 环境工程171 | 慕金超 | 二等奖 |
| 169 | 工业分析技能 | 季延丽 | 药品生产173 | 孙桃 | 二等奖 |
| 170 | 工业分析技能 | 张慧 | 药品生产173 | 慕金超 | 二等奖 |
| 171 | 工业分析技能 | 徐梦瑶 | 药品生物171 | 唐学红 | 二等奖 |
| 172 | 工业分析技能 | 徐琼 | 药品生产172 | 张锋 | 二等奖 |
| 173 | 工业分析技能 | 刘梓萌 | 药品生产172 | 孙美侠 | 二等奖 |
| 174 | 工业分析技能 | 杨静雯 | 工分161 | 吴昊 | 二等奖 |
| 175 | 工业分析技能 | 史天虹 | 环境工程171 | 张锋 | 二等奖 |
| 176 | 工业分析技能 | 刘月冬 | 工业分析161 | 刘珊 | 三等奖 |
| 177 | 工业分析技能 | 丁新宇 | 药品生产172 | 刘春芬 | 三等奖 |
| 178 | 工业分析技能 | 李飞 | 环境工程171 | 刘春芬 | 三等奖 |
| 179 | 工业分析技能 | 闫雪 | 药品生物171 | 孙桃 | 三等奖 |
| 180 | 工业分析技能 | 邓燕超 | 药品生物171 | 肖先举 | 三等奖 |
| 181 | 工业分析技能 | 赵华莲 | 药品生物172 | 张洁 | 三等奖 |
| 182 | 工业分析技能 | 刘晓念 | 药品生物172 | 吴昊 | 三等奖 |
| 183 | 工业分析技能 | 聂锦涛 | 食品检测172 | 肖先举 | 三等奖 |
| 184 | 建筑识图综合技能 | 李斌 | 工程造价172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 185 | 建筑识图综合技能 | 张志永 | 工程造价161 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 186 | 建筑识图综合技能 | 周沐 | 工程造价172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 187 | 建筑识图综合技能 | 贾芮 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 188 | 建筑识图综合技能 | 王汝通 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 189 | 建筑识图综合技能 | 赵威 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 190 | 建筑识图综合技能 | 陈菲 | 工程造价171 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 一等奖 |
| 191 | 建筑识图综合技能 | 张广功 | 工程造价171 | 牛余琴 | 二等奖 |
| 192 | 建筑识图综合技能 | 张玉龙 | 工程造价172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 193 | 建筑识图综合技能 | 侯丽莎 | 工程造价173 | 王羽慧 | 二等奖 |
| 194 | 建筑识图综合技能 | 朱怀栋 | 工程造价171 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 195 | 建筑识图综合技能 | 曹馨月 | 工程造价173 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 196 | 建筑识图综合技能 | 曹忠伟 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 197 | 建筑识图综合技能 | 秦浩然 | 工程造价172 | 鲁卫平 | 二等奖 |
| 198 | 建筑识图综合技能 | 吴伟东 | 建筑工程172 | 王永 | 二等奖 |
| 199 | 建筑识图综合技能 | 孙逸凡 | 工程造价173 | 王羽慧 | 二等奖 |
| 200 | 建筑识图综合技能 | 陈翔 | 建筑工程171 | 王永 | 二等奖 |
| 201 | 建筑识图综合技能 | 李圣坤 | 工程造价171 | 牛余琴 | 二等奖 |
| 202 | 建筑识图综合技能 | 高俊杰 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 203 | 建筑识图综合技能 | 陈强 | 工程造价172 | 鲁卫平 | 二等奖 |
| 204 | 建筑识图综合技能 | 龚俊涛 | 建筑工程172 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 二等奖 |
| 205 | 建筑识图综合技能 | 朱有亘 | 工程造价171 | 牛余琴 | 三等奖 |
| 206 | 建筑识图综合技能 | 章君豪 | 建筑工程172 | 王永 | 三等奖 |
| 207 | 建筑识图综合技能 | 董文斌 | 工程造价171 | 牛余琴 | 三等奖 |
| 208 | 建筑识图综合技能 | 张绪 | 工程造价171 | 牛余琴 | 三等奖 |
| 209 | 建筑识图综合技能 | 王豪善 | 建筑工程171 | 王永 | 三等奖 |
| 210 | 建筑识图综合技能 | 李林娜 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 211 | 建筑识图综合技能 | 闫涛 | 建筑工程172 | 王永 | 三等奖 |
| 212 | 建筑识图综合技能 | 史子馨 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 213 | 建筑识图综合技能 | 邱鑫福 | 建筑工程173 | 王永 | 三等奖 |
| 214 | 建筑识图综合技能 | 秦晓容 | 工程造价172 | 鲁卫平 | 三等奖 |
| 215 | 建筑识图综合技能 | 高文蝶 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 216 | 建筑识图综合技能 | 杨彤 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 217 | 建筑识图综合技能 | 杨海波 | 建筑工程172 | 王永 | 三等奖 |
| 218 | 建筑识图综合技能 | 顾翔 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 219 | 建筑识图综合技能 | 王娴 | 工程造价173 | 王羽慧 | 三等奖 |
| 220 | 建筑识图综合技能 | 樊仁德 | 工程造价172 | 鲁卫平 | 三等奖 |
| 221 | 建筑识图综合技能 | 杨鹤群 | 建筑工程162 | 程琤、彭启超、谷艳玲 | 三等奖 |
| 222 | 建筑识图综合技能 | 张琪 | 建筑工程172 | 王永 | 三等奖 |
| 223 | 建筑识图综合技能 | 王成铭 | 建筑工程172 | 王永 | 三等奖 |
| 224 | 建筑识图综合技能 | 解鹏 | 建筑工程173 | 王永 | 三等奖 |
| 225 | 会计技能 | 刘雨晴 | 会计171 | 陈晨 | 一等奖 |
| 226 | 会计技能 | 陈国傲 | 会计171 | 邹澍华 | 一等奖 |
| 227 | 会计技能 | 杨建波 | 会计173 | 陆群 | 二等奖 |
| 228 | 会计技能 | 陈小曼 | 会计173 | 姜猛 | 二等奖 |
| 229 | 会计技能 | 陆莉 | 会计171 | 徐杰 | 二等奖 |
| 230 | 会计技能 | 史阳龙 | 会计173 | 高子惠 | 二等奖 |
| 231 | 会计技能 | 赵凯 | 会计171 | 陈晨 | 三等奖 |
| 232 | 会计技能 | 葛佳妮 | 财务管理176 | 高子惠 | 三等奖 |
| 233 | 会计技能 | 程玲露 | 财务管理176 | 陆群 | 三等奖 |
| 234 | 会计技能 | 魏盼盼 | 会计173 | 姜猛 | 三等奖 |
| 235 | 会计技能 | 唐慧玲 | 会计173 | 徐杰 | 三等奖 |
| 236 | 会计技能 | 何志娟 | 会计173 | 王玉梅 | 三等奖 |
| 237 | 英语风采 | 赵初涵 | 高分子183 | 苗坤 | 一等奖 |
| 238 | 英语风采 | 崔玚 | 物流管理182 | 曾莹 | 一等奖 |
| 239 | 英语风采 | 张梦迪 | 物流管理182 | 曾莹 | 二等奖 |
| 240 | 英语风采 | 吴炫 | 软件技术181 | 高清 | 二等奖 |
| 241 | 英语风采 | 钱欣荣 | 药品生产技术181(3+2) | 韩善化 | 二等奖 |
| 242 | 英语风采 | 蒋晟 | 药品生产技术181(3+2) | 韩善化 | 二等奖 |
| 243 | 英语风采 | 李玉卿 | 药品生产184 | 霍娜 | 三等奖 |
| 244 | 英语风采 | 刘昶甫 | 计算机网络技术181 | 高清 | 三等奖 |
| 245 | 英语风采 | 徐振宇 | 新能源汽车181 | 姚琪 | 三等奖 |
| 246 | 英语风采 | 范娜 | 会计183 | 米芙铮 | 三等奖 |
| 247 | 英语风采 | 杜紫薇 | 物流管理182 | 曾莹 | 三等奖 |
| 248 | 英语风采 | 常欣如 | 会计181 | 米芙铮 | 三等奖 |
优秀指导教师
张琳 唐学红 张超彦 邹澍华 程琤 龙浩 苗坤
优秀组织奖
机电工程学院 信电工程学院