根据《徐州工业职业技术学院学生转专业管理办法(2016年修订)》(徐工职院院发 [2016] 16号)规定的申报程序,经个人申请,二级学院考核,教务处审核,院长办公会研究决定,拟同意王严等102名学生的转专业申请,现予以公示。详见附表。
公示时间2019年3月8-12日(公示期为3个工作日)。如有异议,请于2019年3月12日17:30之前向监察处反映。公示期满后,教务处将集中办理转专业手续,请转出学院和转入学院做好转专业学生的交接手续。
联系电话:0516-85782500
电子邮箱:zhuhq@mail.xzcit.cn
附表 2018-2019-2学期徐州工业职业技术学院申请转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 991831213073 | 王严 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 工商管理学院 | 财务管理 | 财务管理183 |
2 | 991841606041 | 王涵 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 工商管理学院 | 财务管理 | 财务管理182 |
3 | 1771301045 | 陆宇辰 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 工商管理学院 | 财务管理 | 财务管理181 |
4 | 991871304096 | 王宏宇 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 工商管理学院 | 财务管理 | 财务管理182 |
5 | 991831204190 | 王昇 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
6 | 991831606161 | 杨砚迪 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
7 | 991831610070 | 陈文静 | 建筑工程学院 | 数字媒体艺术设计 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
8 | 991831303071 | 何朋飞 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
9 | 991831307026 | 胡红梅 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
10 | 991831502085 | 匡玉兰 | 工商管理学院 | 电子商务 | 工商管理学院 | 会计 | 会计183 |
11 | 991841204062 | 王国庆 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 酒店管理181 |
12 | 991831203159 | 冯严昌 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 工商管理学院 | 物流管理 | 物流管理181 |
13 | 991831208023 | 敖成欢 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
14 | 991831208030 | 张昊 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
15 | 991831216097 | 陈华勇 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
16 | 991831216114 | 朱林将 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
17 | 991831307017 | 张硕 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
18 | 991841203010 | 代长江 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
19 | 991841204072 | 武傲 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理181 |
20 | 991831505117 | 李亚涛 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 市场营销 | 市场营销181 |
21 | 991831112049 | 阳丞 | 化学工程学院 | 环境工程 | 工商管理学院 | 市场营销 | 市场营销181 |
22 | 991831216098 | 李坤龙 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 工商管理学院 | 市场营销 | 市场营销181 |
23 | 991841204060 | 孙小川 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 工商管理学院 | 市场营销 | 市场营销181 |
24 | 991841606049 | 杨畅 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 工商管理学院 | 市场营销 | 市场营销181 |
25 | 991841216011 | 茆俊敦 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 工商管理学院 | 物流管理 | 物流管理182 |
26 | 991831215063 | 徐俊 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子181 |
27 | 991831216090 | 高钦 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子181 |
28 | 991831307027 | 许汉城 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子182 |
29 | 991831307030 | 丁博 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子182 |
30 | 991831308088 | 马佳强 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子182 |
31 | 991831507048 | 崔玚 | 工商管理学院 | 物流管理 | 材料工程学院 | 皮具制作与工艺 | 高分子184 |
32 | 991831507059 | 陈可欣 | 工商管理学院 | 物流管理 | 材料工程学院 | 皮具制作与工艺 | 高分子184 |
33 | 991831119073 | 祁惠帼 | 化学工程学院 | 药品生物 | 化学工程学院 | 食品营养与检测 | 食品营养181 |
34 | 991861119034 | 李佳佳 | 化学工程学院 | 药品生物 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产183 |
35 | 991831204163 | 赵宇凡 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产184 |
36 | 991841204027 | 李和平 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产184 |
37 | 991841211005 | 李旭年 | 机电工程学院 | 数控技术 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产183 |
38 | 991841211009 | 孙润航 | 机电工程学院 | 数控技术 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产183 |
39 | 991841216027 | 徐振宇 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产184 |
40 | 991831303133 | 张凯旋 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产181 |
41 | 991831510106 | 曹少武 | 工商管理学院 | 移动商务 | 化学工程学院 | 应用化工技术 | 应用化工181 |
42 | 991831408033 | 段华成 | 材料工程学院 | 光伏材料制备技术 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 工业机器人182 |
43 | 991831301098 | 米君昊 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 工业机器人181 |
44 | 991831214036 | 孙麒超 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化183 |
45 | 991831214037 | 王硕 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化183 |
46 | 991861214016 | 耿俊爽 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化184 |
47 | 991861214022 | 刘畅 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化184 |
48 | 991861214027 | 王楚汶龙 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化184 |
49 | 991861214030 | 王允邓 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化184 |
50 | 991831206010 | 代良友 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计182 |
51 | 991841206003 | 陈超强 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
52 | 991841206005 | 刘迪 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
53 | 991841206006 | 马珍妮 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
54 | 991841206007 | 孙益健 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
55 | 991841206008 | 朱凯 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
56 | 991831407069 | 杨山峰 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造182 |
57 | 991831211013 | 何宗泽 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造184 |
58 | 991831211014 | 龚兴 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造184 |
59 | 991841211003 | 杜康睿 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
60 | 991841211004 | 高洁 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
61 | 991841211006 | 蔺萌 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
62 | 991841211007 | 刘顺宗 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
63 | 991841211008 | 刘忠旭 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
64 | 991841211010 | 张世昱 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
65 | 991841211011 | 朱瑞 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
66 | 991841211012 | 朱云东 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造185 |
67 | 991861214014 | 陈洋 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
68 | 991861214023 | 刘子源 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
69 | 991861214024 | 吕本越 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 机械设计181 |
70 | 991831304113 | 杨秀成 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检修182 |
71 | 991831208027 | 皇甫志凯 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车装配181 |
72 | 1232201226 | 韦红杨 | 机电工程学院 | 数控技术 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车181 |
73 | 1631605141 | 郭志鑫 | 工商管理学院 | 财务管理 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 工程造价181 |
74 | 991831508130 | 陈迪 | 工商管理学院 | 会计 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 工程造价181 |
75 | 991831206009 | 肖耕耘 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 工程造价182 |
76 | 991831216046 | 孙雪梅 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 工程造价182 |
77 | 991831606153 | 罗金娥 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 工程造价181 |
78 | 991871301071 | 王帆 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑工程181 |
79 | 991831605124 | 柳兴娟 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 建筑工程设计 | 建筑工程183 |
80 | 991831505120 | 纵丛 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰181 |
81 | 991831117050 | 刘若桐 | 化学工程学院 | 药品生产 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰181 |
82 | 991831208082 | 刘雲斌 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰181 |
83 | 991831307022 | 时文豪 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰181 |
84 | 991871408018 | 刘苏毅 | 材料工程学院 | 光伏材料制备技术 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化181 |
85 | 991871408027 | 穆荣宇 | 材料工程学院 | 光伏材料制备技术 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化181 |
86 | 991831507083 | 胡彪 | 工商管理学院 | 物流管理 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化182 |
87 | 991861501164 | 丁厚点 | 工商管理学院 | 财务管理 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化181 |
88 | 991871308062 | 王奕然 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化181 |
89 | 991861510057 | 阿卜林萨拉木艾比 | 工商管理学院 | 移动商务 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 计算机维护181 |
90 | 991831216107 | 彭明亮 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用183 |
91 | 991841204035 | 刘澳 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用185 |
92 | 991831307011 | 彭东方 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用183 |
93 | 991831308082 | 董暄 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用185 |
94 | 991831308089 | 郭敏 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用185 |
95 | 991831204177 | 索文超 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术182 |
96 | 991831209089 | 向茂文 | 机电工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术182 |
97 | 991831215045 | 张润泽 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术181 |
98 | 991831215046 | 邱鑫 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术181 |
99 | 991861214028 | 王刚 | 机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术182 |
100 | 991831307025 | 杨晨阳 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 信息与电气工程学院 | 软件技术 | 软件技术182 |
101 | 991871110045 | 袁龙康 | 化学工程学院 | 食品检测 | 信息与电气工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网应用182 |
102 | 991831308086 | 王舒恒 | 信息与电气工程学院 | 计算机系统与维护 | 信息与电气工程学院 | 应用电子技术 | 应用电子181 |
教务处
2019年3月8日