2018-2019-2第三周(3.11-3.17)顶岗实习情况汇总
1、实习方案
| 所属系部 | 实习周数 | 审核状态 |
| 工商 | 17 | 未通过 |
| 工商 | 17 | 未通过 |
| 工商 | 17 | 未通过 |
| 工商 | 17 | 未通过 |
2、实习岗位
| 审核状态 | 待审核 | 审核通过 | 总计 |
| 材料 | 64 | 46 | 110 |
| 工商 | 169 | 246 | 415 |
| 化工 | 45 | 256 | 301 |
| 机电 | 88 | 439 | 527 |
| 建筑 | 60 | 100 | 160 |
| 信电 | 9 | 365 | 374 |
| 总计 | 435 | 1452 | 1887 |
3、实习学生签到情况
| 日期 | 机电 | 建筑 | 信电 | 化工 | 材料 | 工商 | 总计 |
| 2019-3-17 | 413 | 127 | 328 | 224 | 53 | 322 | 1467 |
| 2019-3-16 | 415 | 143 | 325 | 231 | 57 | 328 | 1499 |
| 2019-3-15 | 452 | 152 | 349 | 280 | 80 | 387 | 1700 |
| 2019-3-14 | 465 | 147 | 340 | 265 | 85 | 385 | 1687 |
| 2019-3-13 | 450 | 132 | 327 | 263 | 72 | 352 | 1596 |
| 2019-3-12 | 453 | 148 | 340 | 259 | 82 | 385 | 1667 |
| 2019-3-11 | 478 | 155 | 339 | 284 | 82 | 397 | 1735 |
| 总计 | 3126 | 1004 | 2348 | 1806 | 511 | 2556 | 11351 |
4、实习学生周记情况
| 日期 | 机电 | 建筑 | 信电 | 化工 | 材料 | 工商 | 总计 |
| 2019-3-17 | 73 | 21 | 59 | 79 | 15 | 87 | 334 |
| 2019-3-16 | 34 | 6 | 20 | 50 | 8 | 41 | 159 |
| 2019-3-15 | 28 | 19 | 36 | 57 | 7 | 48 | 195 |
| 2019-3-14 | 26 | 15 | 29 | 18 | 3 | 37 | 128 |
| 2019-3-13 | 31 | 7 | 13 | 9 | 2 | 24 | 86 |
| 2019-3-12 | 35 | 8 | 22 | 7 | 7 | 27 | 106 |
| 2019-3-11 | 51 | 9 | 41 | 34 | 3 | 42 | 180 |
| 总计 | 278 | 85 | 220 | 254 | 45 | 306 | 1188 |