2018-2019-2第四周(3.18-3.24)顶岗实习情况报告
1、学生信息情况
目前全校参加顶岗实习同学为2297人,已在工学云手机绑定2254人,未绑定43人。
| 未绑定 |
| | 材料 | 工商 | 化工 | 机电 | 总计 |
| 无原因 | 1 | 19 | 1 | 17 | 38 |
| 升学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 1 | 24 | 1 | 17 | 43 |
2、67位顶岗实习老师全部进行了手机绑定。
3、实习方案
| | 材料 | 工商 | 化工 | 机电 | 建筑 | 信电 | 总计 |
| 人数 | 159 | 1156 | 332 | 587 | 230 | 421 | 2885 |
| 数量(个) | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 40 |
| 已通过数量(个) | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 40 |
4、实习分配情况
| | 材料 | 工商 | 化工 | 机电 | 建筑 | 信电 | 总计 |
| 人数 | 159 | 680 | 331 | 612 | 234 | 373 | 2389 |
| 指导老师 | 4 | 16 | 11 | 17 | 7 | 12 | 67 |
5、实习岗位情况
| | 材料 | 工商 | 化工 | 机电 | 建筑 | 信电 | 总计 |
| 待审核人数 | 67 | 128 | 42 | 57 | 49 | 5 | 348 |
| 审核通过人数 | 46 | 317 | 260 | 476 | 115 | 371 | 1585 |
| 总计 | 113 | 445 | 302 | 533 | 164 | 376 | 1933 |
6、签到情况
| 日期 | 机电 | 建筑 | 信电 | 化工 | 材料 | 工商 | 总计 |
| 2019-3-24 | 374 | 128 | 323 | 201 | 55 | 312 | 1393 |
| 2019-3-23 | 403 | 150 | 354 | 221 | 64 | 358 | 1550 |
| 2019-3-22 | 420 | 143 | 355 | 243 | 82 | 382 | 1625 |
| 2019-3-21 | 445 | 151 | 361 | 252 | 79 | 409 | 1697 |
| 2019-3-20 | 447 | 168 | 353 | 268 | 73 | 404 | 1713 |
| 2019-3-19 | 447 | 135 | 354 | 268 | 74 | 386 | 1664 |
| 2019-3-18 | 453 | 159 | 345 | 257 | 77 | 398 | 1689 |
| 总计 | 2989 | 1034 | 2445 | 1710 | 504 | 2649 | 11331 |
7、周记情况
| 日期 | 机电 | 建筑 | 信电 | 化工 | 材料 | 工商 | 总计 |
| 2019-3-24 | 57 | 19 | 39 | 64 | 19 | 88 | 286 |
| 2019-3-23 | 29 | 11 | 24 | 60 | 19 | 38 | 181 |
| 2019-3-22 | 25 | 7 | 46 | 38 | 4 | 41 | 161 |
| 2019-3-21 | 19 | 12 | 16 | 11 | 6 | 35 | 99 |
| 2019-3-20 | 19 | 12 | 22 | 9 | 1 | 21 | 84 |
| 2019-3-19 | 40 | 12 | 16 | 9 | 5 | 32 | 114 |
| 2019-3-18 | 47 | 37 | 43 | 30 | 5 | 75 | 237 |
| 总计 | 236 | 110 | 206 | 221 | 59 | 330 | 1162 |