各学院:
根据《徐州工业职业技术学院学籍管理规定》(徐工职院发[2017]128号),《徐州工业职业技术学院学分制改革实施方案》(徐工职院发[2017]124号)、《徐州工业职业技术学院学分制管理暂行办法》(徐工职院发[2017]127号)、《徐州工业职业技术学院学分制收费管理暂行办法》(徐工职院发[2018]129号)、《徐州工业职业技术学院课程重修试行办法》等文件规定,自2018级开始,学生重修应根据我校学分制收费管理规定交纳相应的重修费。
教务处于2019年11月25日发布“关于2018级学生重修缴费的通知(教务通知【2019】第55号)”,并于11月27日、11月29日、12月2日、12月26日、12月30日经由相关学生学院催促学生缴费,但是仍有7位同学始终未缴纳重修费用,经与相应学生学院沟通,特取消如下7位未缴费学生2019-2020-1学期重修报选。
学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
工商管理学院 | 电子商务183 | 991831502110 | 马兴旺 | 72102101 | 大学英语1 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理(国际)181 | 881731511153 | DAVLATOVA GULSUM | 71311101 | 计算机应用基础 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 1771505043 | 裴晨 | 71511102 | 旅游学概论 | 3.5 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 1771505043 | 裴晨 | 71512102 | 基础会计 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505102 | 赵天月 | 71511102 | 旅游学概论 | 3.5 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505102 | 赵天月 | 71512102 | 基础会计 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505102 | 赵天月 | 71811101 | 高等数学 | 4 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71311101 | 计算机应用基础 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71511102 | 旅游学概论 | 3.5 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71512102 | 基础会计 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71513171 | 经济学基础A | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71711101 | 体育1 | 2 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71712101 | 军事理论 | 1.5 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71811101 | 高等数学 | 4 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991831505131 | 赵睿 | 71813101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 71216101 | 机械制图1 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 71511102 | 旅游学概论 | 3.5 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 71512102 | 基础会计 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 71711101 | 体育1 | 2 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 71813101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |
工商管理学院 | 旅游管理181 | 991841203010 | 代长江 | 72102101 | 大学英语1 | 3 |
机电工程学院 | 机电一体化183 | 991831203183 | 张淏楠 | 71216101 | 机械制图1 | 3 |
机电工程学院 | 机电一体化183 | 991831203183 | 张淏楠 | 71311101 | 计算机应用基础 | 3 |
特别说明:本通知请各学院通知到班级学生及任课教师本人,并做好解释工作。