各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意刘天佑等15名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2020年9月27日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 材料工程学院 | 光伏材料191 | 991871408031 | 刘天佑 | 男 | 复学 |
2 | 建筑工程学院 | 建筑装饰191 | 991831117050 | 刘若桐 | 女 | 复学 |
3 | 建筑工程学院 | 建筑工程181 | 1731606080 | 杨卓 | 男 | 复学 |
4 | 机电工程学院 | 机械制造193 | 1761204004 | 董毅 | 男 | 复学 |
5 | 机电工程学院 | 机械制造193 | 1761204015 | 马贤波 | 女 | 复学 |
6 | 工商管理学院 | 财务管理182 | 991861501137 | 伊峻秀 | 男 | 复学 |
7 | 工商管理学院 | 财务管理182 | 991861501037 | 石纪翔 | 男 | 复学 |
8 | 工商管理学院 | 物流管理193 | 1741507003 | 解庭博 | 男 | 复学 |
9 | 建筑工程学院 | 建筑工程192 | 1741606012 | 张全康 | 男 | 复学 |
10 | 机电工程学院 | 机械制造194 | 1731204012 | 杨凯 | 男 | 复学 |
11 | 材料工程学院 | 光伏材料191 | 991871408031 | 刘天佑 | 男 | 复学 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑装饰191 | 991831117050 | 刘若桐 | 女 | 复学 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑装饰181 | 991831614068 | 相里佳龙 | 男 | 保留学籍 |
14 | 材料工程学院 | 高分子193 | 991931407119 | 李志鹏 | 男 | 保留学籍 |
15 | 建筑工程学院 | 室内设计191 | 991961611011 | 孙晓 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2020年9月27日