各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意郁镇武等24名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2020年11月9日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 机电工程学院 | 工业机器人182 | 1631215087 | 郁镇武 | 男 | 复学 |
2 | 建筑工程学院 | 工程造价204 | 992031605105 | 杨松 | 男 | 休学 |
3 | 建筑工程学院 | 建筑工程192 | 1731606012 | 米川 | 男 | 复学 |
4 | 汽车工程学院 | 新能源汽车182 | 991831216102 | 黄维毅 | 男 | 休学 |
5 | 信息工程学院 | 计算机应用185 | 991831303015 | 李台祥 | 男 | 保留学籍 |
6 | 化学工程学院 | 药品生产184 | 991841216027 | 徐振宇 | 男 | 保留学籍 |
7 | 信息工程学院 | 计算机应用197 | 991961303021 | 崔浩 | 男 | 复学 |
8 | 建筑工程学院 | 建筑装饰182 | 991871614022 | 单瑞 | 男 | 保留学籍 |
9 | 建筑工程学院 | 建筑工程183 | 991831606079 | 张宇昊 | 男 | 保留学籍 |
10 | 材料工程学院 | 高分子191 | 991931407125 | 任界华 | 男 | 保留学籍 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑装饰191 | 991961614016 | 朱翔宇 | 男 | 休学 |
12 | 建筑工程学院 | 室内设计191 | 991961611014 | 赵婷婷 | 女 | 退学 |
13 | 化学工程学院 | 生物制药191 | 991961108052 | 邹鑫 | 女 | 休学 |
14 | 化学工程学院 | 药品生产(3+2)181 | 991831142003 | 蒋忠明 | 男 | 休学 |
15 | 信息工程学院 | 计算机应用185 | 991831303021 | 姜嘉伟 | 男 | 保留学籍 |
16 | 建筑工程学院 | 工程造价183 | 991871605044 | 翟鑫林 | 男 | 保留学籍 |
17 | 工商管理学院 | 会计192 | 991831508073 | 沙梅 | 女 | 复学 |
18 | 建筑工程学院 | 建筑工程191 | 991931407127 | 栾鹏程 | 男 | 保留学籍 |
19 | 材料工程学院 | 光伏材料181 | 991871408013 | 余轩 | 男 | 退学 |
20 | 工商管理学院 | 财务管理193 | 991931501152 | 肖云 | 女 | 休学 |
21 | 信息工程学院 | 网络技术193 | 991931302116 | 刘远耿 | 男 | 保留学籍 |
22 | 化学工程学院 | 药品生产191 | 991961117042 | 麻钰媛 | 女 | 休学 |
23 | 信息工程学院 | 计算机应用197 | 991961303018 | 刘养威 | 男 | 休学 |
24 | 化学工程学院 | 环境工程191 | 991941112001 | 曹瑞莲 | 女 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2020年11月9日