各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意杨继龙等33名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年1月4日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 建筑工程学院 | 建筑装饰182 | 991871614016 | 杨继龙 | 男 | 保留学籍 |
2 | 汽车工程学院 | 汽车装配181 | 991831209083 | 常凯敏 | 男 | 保留学籍 |
3 | 汽车工程学院 | 光伏发电181 | 991831309001 | 宋留柱 | 男 | 保留学籍 |
4 | 汽车工程学院 | 汽车检修182 | 991831208080 | 坚会鑫 | 男 | 保留学籍 |
5 | 汽车工程学院 | 汽车检修182 | 991831304113 | 杨秀成 | 男 | 保留学籍 |
6 | 机电工程学院 | 机械制造193 | 991931204130 | 葛祥钰 | 男 | 保留学籍 |
7 | 机电工程学院 | 机械制造193 | 991931204076 | 陈冲 | 男 | 保留学籍 |
8 | 信息工程学院 | 计算机应用196 | 991931303323 | 葛江波 | 男 | 保留学籍 |
9 | 建筑工程学院 | 建筑装饰191 | 991931614025 | 丁佳辉 | 男 | 保留学籍 |
10 | 机电工程学院 | 机电一体化193 | 991961203074 | 刘渤文 | 男 | 保留学籍 |
11 | 机电工程学院 | 机电一体化194 | 991961203039 | 朱磊 | 男 | 保留学籍 |
12 | 机电工程学院 | 机电一体化194 | 991961203044 | 王斌 | 男 | 保留学籍 |
13 | 工商管理学院 | 市场营销181 | 991831506036 | 郭星辰 | 男 | 保留学籍 |
14 | 机电工程学院 | 机电一体化184 | 991861203059 | 胡智舜 | 男 | 保留学籍 |
15 | 机电工程学院 | 机械设计192 | 991961213022 | 周厚顺 | 男 | 退学 |
16 | 信息工程学院 | 软件技术202 | 992061304045 | 贺江弟 | 男 | 退学 |
17 | 工商管理学院 | 财务管理176 | 991861501130 | 王相杰 | 男 | 退学 |
18 | 工商管理学院 | 市场营销181 | 1641506069 | 姚子威 | 男 | 退学 |
19 | 工商管理学院 | 电子商务1933 | 991901502047 | 刁莎 | 女 | 退学 |
20 | 工商管理学院 | 电子商务1933 | 991901502059 | 卞杰 | 男 | 退学 |
21 | 建筑工程学院 | 建筑工程192 | 991931606100 | 雷天泽 | 男 | 退学 |
22 | 材料工程学院 | 高分子181 | 991841407014 | 丁康 | 男 | 退学 |
23 | 建筑工程学院 | 建筑工程191 | 991991606005 | 吕康源 | 男 | 退学 |
24 | 信息工程学院 | 计算机应用197 | 991931303169 | 彭佳庆 | 男 | 退学 |
25 | 建筑工程学院 | 数字媒体181 | 991861610013 | 张晴 | 女 | 退学 |
26 | 机电工程学院 | 机械设计191 | 991971213046 | 黄龙 | 男 | 退学 |
27 | 化学工程学院 | 药品生产202 | 992031117161 | 何保亮 | 男 | 休学 |
28 | 建筑工程学院 | 建筑工程192 | 991931606098 | 陈冬雨 | 男 | 休学 |
29 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508037 | 李越 | 女 | 休学 |
30 | 建筑工程学院 | 工程造价204 | 992041605018 | 张帅 | 男 | 休学 |
31 | 信息工程学院 | 软件技术191 | 991961213016 | 王正文 | 男 | 休学 |
32 | 机电工程学院 | 机电一体化192 | 991961203051 | 王启安 | 男 | 休学 |
33 | 工商管理学院 | 酒店管理181 | 991871504023 | 舒天佐 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2021年1月5日