各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意贡布欧珠等15名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年4月2日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 工商管理学院 | 会计205 | 992031508338 | 贡布欧珠 | 男 | 保留学籍 |
2 | 工商管理学院 | 会计201 | 991841508007 | 沈汝施 | 女 | 复学 |
3 | 信息工程学院 | 计算机应用2001 | 991931303220 | 罗明 | 男 | 复学 |
4 | 化学工程学院 | 药品生产205 | 992031117151 | 周娜 | 女 | 退学 |
5 | 工商管理学院 | 会计206 | 992031508050 | 韦笑 | 女 | 退学 |
6 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501010 | 王艺璇 | 女 | 休学 |
7 | 工商管理学院 | 财务管理203 | 992031303261 | 方勤斌 | 男 | 休学 |
8 | 信息工程学院 | 网络技术202 | 992041302004 | 崔皓钧 | 男 | 休学 |
9 | 汽车工程学院 | 汽车维修201 | 992041208005 | 张开明 | 男 | 休学 |
10 | 信息工程学院 | 软件技术191 | 991931304146 | 王玉琪 | 女 | 休学 |
11 | 化学工程学院 | 药品生产192 | 991931117151 | 甄梦雨 | 女 | 休学 |
12 | 化学工程学院 | 生物制药202 | 992041108013 | 刘智锐 | 男 | 休学 |
13 | 信息工程学院 | 计算机应用2004 | 992031303321 | 康哲 | 男 | 休学 |
14 | 信息工程学院 | 网络技术193 | 991931302114 | 孙涛 | 男 | 休学 |
15 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501038 | 赵瑞琪 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2021年4月2日