各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意高欣等15名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年4月19日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 汽车工程学院 | 新能源汽车201 | 992031216027 | 高欣 | 男 | 保留学籍 |
2 | 信息工程学院 | 网络技术191 | 991971302033 | 周梓文 | 男 | 保留学籍 |
3 | 信息工程学院 | 计算机应用2006 | 992031303154 | 赵国豪 | 男 | 保留学籍 |
4 | 信息工程学院 | 网络技术191 | 991971302052 | 胡洪源 | 男 | 保留学籍 |
5 | 工商管理学院 | 移动商务191 | 991961510013 | 俞智腾 | 男 | 保留学籍 |
6 | 信息工程学院 | 软件技术204 | 992031304160 | 陈志民 | 男 | 保留学籍 |
7 | 信息工程学院 | 网络技术202 | 992031302077 | 卢世鑫 | 男 | 保留学籍 |
8 | 信息工程学院 | 计算机应用2004 | 992031303222 | 彭波波 | 男 | 保留学籍 |
9 | 信息工程学院 | 计算机应用2004 | 992031303388 | 多杰热旦 | 男 | 保留学籍 |
10 | 汽车工程学院 | 应用电子201 | 992031307046 | 刘先友 | 男 | 退学 |
11 | 工商管理学院 | 财务管理202 | 992061501067 | 解楠 | 女 | 退学 |
12 | 材料工程学院 | 橡胶工程2031 | 982001406142 | 吴红 | 女 | 退学 |
13 | 信息工程学院 | 计算机应用2006 | 992031303475 | 斯曲占堆 | 男 | 休学 |
14 | 化学工程学院 | 药品生产193 | 991961117079 | 宋雨晴 | 女 | 休学 |
15 | 化学工程学院 | 药品生产205 | 992031117173 | 肖岩岩 | 女 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2021年4月20日