各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意马壮等23名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年5月12日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 建筑工程学院 | 工程造价204 | 992041605011 | 马壮 | 男 | 保留学籍 |
2 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)202 | 992061118072 | 曾子扬 | 男 | 保留学籍 |
3 | 建筑工程学院 | 工程造价182 | 991831605085 | 王青林 | 男 | 保留学籍 |
4 | 工商管理学院 | 财务管理194 | 991931304122 | 肖子博 | 男 | 保留学籍 |
5 | 信息工程学院 | 计算机应用2006 | 992061303013 | 刘阳 | 男 | 保留学籍 |
6 | 建筑工程学院 | 建设管理201 | 992071615022 | 丁瑞 | 男 | 保留学籍 |
7 | 信息工程学院 | 软件技术204 | 992031304229 | 李俊良 | 男 | 保留学籍 |
8 | 工商管理学院 | 物流管理193 | 991931507084 | 袁伟 | 男 | 保留学籍 |
9 | 信息工程学院 | 网络技术202 | 992031302026 | 赵培博 | 男 | 保留学籍 |
10 | 建筑工程学院 | 建筑工程201 | 992041606006 | 周长春 | 男 | 保留学籍 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程201 | 992031606109 | 蒲金海 | 男 | 保留学籍 |
12 | 建筑工程学院 | 室内设计201 | 992061611035 | 王晨源 | 男 | 保留学籍 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑工程203 | 992031606071 | 刘帅 | 男 | 保留学籍 |
14 | 建筑工程学院 | 建设管理201 | 992071615020 | 朱逸量 | 男 | 保留学籍 |
15 | 建筑工程学院 | 建设管理201 | 992071615039 | 李东升 | 男 | 保留学籍 |
16 | 信息工程学院 | 物联网应用(学徒制)191 | 991931306040 | 刘志恒 | 男 | 休学 |
17 | 机电工程学院 | 机电一体化1933 | 991901203090 | 刘子铭 | 男 | 休学 |
18 | 工商管理学院 | 会计193 | 991931508255 | 罗布曲宗 | 女 | 休学 |
19 | 工商管理学院 | 电子商务192 | 991931502007 | 王鑫宇 | 女 | 休学 |
20 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992031501212 | 张乃鑫 | 男 | 休学 |
21 | 化学工程学院 | 药品生产193 | 991961117088 | 陈则名 | 男 | 休学 |
22 | 机电工程学院 | 机械制造194 | 991941204039 | 徐加贺 | 男 | 休学 |
23 | 建筑工程学院 | 数字媒体201 | 992041610002 | 杨振轩 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2021年5月13日