各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意赵涵等31名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年9月23日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 异动前班级 | 异动类别 | 异动后班级 |
1 | 工商管理学院 | 赵涵 | 男 | 991971301067 | 财务管理191 | 复学 | 财务管理204 |
2 | 信息工程学院 | 张游 | 男 | 991931304203 | 软件技术192 | 复学 | 软件技术204 |
3 | 信息工程学院 | 李博航 | 男 | 992031306060 | 物联网201 | 复学 | 物联网2101 |
4 | 工商管理学院 | 袁天意 | 男 | 991971304079 | 酒店管理191 | 复学 | 酒店管理201 |
5 | 工商管理学院 | 次仁曲珍 | 女 | 991931507103 | 物流管理191 | 复学 | 物流管理202 |
6 | 信息工程学院 | 陶岳龙 | 男 | 992031303458 | 计算机应用2007 | 复学 | 计算机应用2101 |
7 | 化学工程学院 | 曹瑞莲 | 女 | 991941112001 | 环境工程191 | 复学 | 环境工程202 |
8 | 工商管理学院 | 杨飞艳 | 女 | 991931501120 | 财务管理191 | 复学 | 财务管理204 |
9 | 工商管理学院 | 叶林凤 | 女 | 991931506055 | 市场营销191 | 复学 | 市场营销201 |
10 | 化学工程学院 | 潘佳琪 | 女 | 992031117183 | 药品生产203 | 复学 | 药品生产2106 |
11 | 化学工程学院 | 张琰 | 男 | 992031117186 | 药品生产203 | 复学 | 药品生产2106 |
12 | 工商管理学院 | 李越 | 女 | 992031508037 | 会计201 | 复学 | 会计2105 |
13 | 机电工程学院 | 杨刚 | 男 | 991841204081 | 机械制造184 | 复学 | 机械制造203 |
14 | 工商管理学院 | 云旦 | 女 | 992031508250 | 会计207 | 复学 | 会计2105 |
15 | 机电工程学院 | 王聪 | 男 | 991831203155 | 机电一体化182 | 复学 | 机电一体化206 |
16 | 信息工程学院 | 王正文 | 男 | 991961213016 | 软件技术191 | 复学 | 软件技术203 |
17 | 材料工程学院 | 李鑫意 | 男 | 991841407024 | 高分子184 | 复学 | 高分子204 |
18 | 汽车工程学院 | 黄维毅 | 男 | 991831216102 | 新能源汽车182 | 复学 | 新能源汽车193 |
19 | 工商管理学院 | 武傲 | 男 | 991841204072 | 旅游管理181 | 复学 | 旅游管理201 |
20 | 信息工程学院 | 嵇成章 | 男 | 991831303043 | 计算机应用183 | 复学 | 计算机应用2009 |
21 | 材料工程学院 | 张安康 | 男 | 991841407047 | 高分子181 | 复学 | 高分子203 |
22 | 信息工程学院 | 程志超 | 男 | 992031311006 | 大数据应用202 | 复学 | 大数据应用2101 |
23 | 机电工程学院 | 博尔江·木拉提 | 男 | 991931113016 | 机械制造191 | 复学 | 机械制造201 |
24 | 工商管理学院 | 秦嘉璞 | 男 | 992031507103 | 物流管理203 | 复学 | 物流管理2103 |
25 | 机电工程学院 | 李德伟 | 男 | 992041204053 | 机械制造201 | 复学 | 机械制造2105 |
26 | 机电工程学院 | 张俊云 | 男 | 992061244035 | 机电一体化204 | 休学 | |
27 | 建筑工程学院 | 杨胜业 | 男 | 992031605110 | 工程造价205 | 休学 | |
28 | 工商管理学院 | 李东翔 | 男 | 992071501195 | 财务管理204 | 休学 | |
29 | 工商管理学院 | 潘一畅 | 男 | 992061501034 | 财务管理206 | 休学 | |
30 | 工商管理学院 | 檀园芳 | 女 | 991931504019 | 酒店管理191 | 休学 | |
31 | 化学工程学院 | 覃崧峰 | 男 | 992031111072 | 应用化工202 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2021年9月23日