各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意陈志鸿等24名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2021年10月11日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 异动类别 | 异动后班级 |
1 | 992031406022 | 陈志鸿 | 男 | 991971301067 | 退学 | |
2 | 992141304045 | 沈榆航 | 男 | 991931304203 | 退学 | |
3 | 991821611082 | 李响 | 男 | 992031306060 | 复学 | 室内设计201 |
4 | 991841204073 | 徐秋硕 | 男 | 991971304079 | 复学 | 机械制造206 |
5 | 991841204021 | 蒋龙超 | 女 | 991931507103 | 复学 | 机械制造201 |
6 | 991841204023 | 李彬杰 | 男 | 992031303458 | 复学 | 机械制造204 |
7 | 991841203030 | 石可 | 女 | 991941112001 | 复学 | 机电一体化206 |
8 | 992061213020 | 吴天然 | 女 | 991931501120 | 复学 | 机械设计2101 |
9 | 991961117076 | 朱莹莹 | 女 | 991931506055 | 复学 | 药品生产202 |
10 | 991871605042 | 滕文浩 | 女 | 992031117183 | 复学 | 工程造价203 |
11 | 991961213005 | 王亚苏 | 男 | 992031117186 | 复学 | 机械设计2102 |
12 | 1741114002 | 墨开放 | 女 | 992031508037 | 复学 | 应用化工191 |
13 | 991931203192 | 赖银昌 | 男 | 991841204081 | 复学 | 机电一体化2101 |
14 | 992031301074 | 杨明柱 | 女 | 992031508250 | 复学 | 电气自动化2103 |
15 | 991831303093 | 葛天宇 | 男 | 991831203155 | 复学 | 光伏发电201 |
16 | 991871308063 | 王凯 | 男 | 991961213016 | 复学 | 网络技术201 |
17 | 1222321104 | 崔琪 | 男 | 991841407024 | 复学 | 数字媒体201 |
18 | 1571101015 | 胡洒 | 男 | 991831216102 | 复学 | 安全技术201 |
19 | 1731302077 | 范一谷 | 男 | 991841204072 | 复学 | 网络技术192 |
20 | 992031110058 | 潘敬超 | 男 | 991831303043 | 保留学籍 | |
21 | 992031113010 | 冯昱衡 | 男 | 991841407047 | 保留学籍 | |
22 | 992031203176 | 李亨硕 | 男 | 992031311006 | 保留学籍 | |
23 | 992031303175 | 高峻 | 男 | 991931113016 | 保留学籍 | |
24 | 991931108112 | 杨同豪 | 男 | 992031507103 | 保留学籍 | |
徐州工业职业技术学院
2021年10月11日