各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意丁锐等21名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2022年3月7日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后班级 |
1 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501089 | 丁锐 | 男 | 复学 | 财务管理2103 |
2 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992031501212 | 张乃鑫 | 男 | 复学 | 财务管理2103 |
3 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501010 | 王艺璇 | 女 | 复学 | 财务管理2103 |
4 | 工商管理学院 | 会计183 | 991831508154 | 盛姝琪 | 女 | 复学 | 会计196 |
5 | 化学工程学院 | 药品生产(3+2)181 | 991831142015 | 孙嘉豪 | 男 | 复学 | 药品生产(3+2)191 |
6 | 化学工程学院 | 药品生产(3+2)181 | 991831142007 | 田烨 | 女 | 复学 | 药品生产(3+2)191 |
7 | 化学工程学院 | 生物制药202 | 992041108013 | 刘智锐 | 男 | 复学 | 生物制药2102 |
8 | 化学工程学院 | 药品生产192 | 991931117151 | 甄梦雨 | 女 | 复学 | 药品生产203 |
9 | 机电工程学院 | 机电一体化202 | 992031203106 | 张溢胧 | 男 | 复学 | 机电一体化2103 |
10 | 机电工程学院 | 机电一体化1933 | 991901203090 | 刘子铭 | 男 | 复学 | 机电一体化1933 |
11 | 汽车工程学院 | 汽车维修201 | 992041208005 | 张开明 | 男 | 复学 | 汽车制造2101 |
12 | 信息工程学院 | 物联网应用(学徒制)191 | 991931306040 | 刘志恒 | 男 | 复学 | 物联网202 |
13 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2103 | 992142402008 | 张正杰 | 男 | 退学 | |
14 | 汽车工程学院 | 汽车制造2103 | 992162401064 | 潘康洋 | 男 | 退学 | |
15 | 材料工程学院 | 高分子192 | 991931407046 | 赵岩 | 男 | 休学 | |
16 | 工商管理学院 | 会计203 | 992031508213 | 陈岩岩 | 女 | 休学 | |
17 | 工商管理学院 | 财务管理2103 | 992131203205 | 陈建华 | 男 | 休学 | |
18 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501038 | 赵瑞琪 | 男 | 休学 | |
19 | 化学工程学院 | 药品生产193 | 991961117079 | 宋雨晴 | 女 | 休学 | |
20 | 建筑工程学院 | 室内设计2102 | 992161611060 | 沈婧 | 女 | 休学 | |
21 | 信息工程学院 | 网络技术201 | 992031302016 | 李博林 | 男 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2022年3月7日