各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意张俊杰等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。详见附表。
附表:截止2022年3月22日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401035 | 张俊杰 | 男 | 退学 |
2 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401098 | 刘新宇 | 男 | 退学 |
3 | 材料工程学院 | 高分子204 | 992031407154 | 徐苏 | 女 | 退学 |
4 | 化学工程学院 | 生物制药2103 | 992161108070 | 祝雨婷 | 女 | 退学 |
5 | 机电工程学院 | 机械设计2101 | 992141213002 | 闻安旭 | 男 | 退学 |
6 | 工商管理学院 | 财务管理2103 | 992161501069 | 徐梦梦 | 女 | 退学 |
7 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2101 | 992161310008 | 刘萍 | 女 | 退学 |
8 | 汽车工程学院 | 汽车维修201 | 992031208018 | 何洋旸 | 男 | 休学 |
9 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992162403045 | 李周 | 男 | 休学 |
10 | 材料工程学院 | 高分子192 | 991931302005 | 白浩楠 | 男 | 休学 |
11 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992031204180 | 张立敬 | 男 | 休学 |
12 | 机电工程学院 | 机械设计2102 | 992161213034 | 吴灿宇 | 男 | 休学 |
13 | 信息工程学院 | 软件技术2103 | 992161304082 | 魏义伟 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2022年3月22日