各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意常凯敏等40名学生的学籍异动申请,现予以公示,公示期为2022年9月29日-10月5日。详见附表。
附表:2022年9月15日--2022年9月29日审核通过学籍异动的学生名单:
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类别 |
| 1 | 汽车工程学院 | 汽车装配201 | 991831209083 | 常凯敏 | 男 | 复学 |
| 2 | 信息工程学院 | 软件技术2203 | 992071409028 | 王子骏 | 男 | 复学 |
| 3 | 工商管理学院 | 财务管理2203 | 992061501023 | 卞志颖 | 男 | 复学 |
| 4 | 工商管理学院 | 财务管理2203 | 992061501024 | 周守震 | 男 | 复学 |
| 5 | 建筑工程学院 | 建筑工程201 | 991831606079 | 张宇昊 | 男 | 复学 |
| 6 | 工商管理学院 | 市场营销2101 | 991931215038 | 李朋举 | 男 | 复学 |
| 7 | 建筑工程学院 | 建筑工程2104 | 991931407127 | 栾鹏程 | 男 | 复学 |
| 8 | 工商管理学院 | 市场营销202 | 992031506067 | 杨纪龙 | 男 | 退学 |
| 9 | 工商管理学院 | 财务管理206 | 992061501034 | 潘一畅 | 男 | 退学 |
| 10 | 建筑工程学院 | 工程造价2102 | 992131508234 | 马政泽 | 男 | 休学 |
| 11 | 建筑工程学院 | 建筑工程2104 | 992141606040 | 杨文军 | 男 | 休学 |
| 12 | 建筑工程学院 | 建筑工程2105 | 992161642006 | 王阳 | 男 | 休学 |
| 13 | 汽车工程学院 | 新能源汽车201 | 991831216093 | 谢进 | 男 | 复学 |
| 14 | 机电工程学院 | 机电一体化206 | 991831203090 | 杨万里 | 男 | 复学 |
| 15 | 机电工程学院 | 机械设计201 | 991841213024 | 韩迎年 | 男 | 复学 |
| 16 | 机电工程学院 | 工业机器人202 | 991841215004 | 方百浩 | 男 | 复学 |
| 17 | 化学工程学院 | 药品生产205 | 991841216027 | 徐振宇 | 男 | 复学 |
| 18 | 机电工程学院 | 机电一体化2103 | 991961203037 | 张骞文 | 男 | 复学 |
| 19 | 工商管理学院 | 市场营销2102 | 991961304013 | 靳浩杰 | 男 | 复学 |
| 20 | 材料工程学院 | 高分子2202 | 992031407051 | 吴德培 | 男 | 复学 |
| 21 | 建筑工程学院 | 建筑工程2205 | 992031606070 | 顾家能 | 男 | 复学 |
| 22 | 汽车工程学院 | 电气自动化2203 | 992071301096 | 丁嘉晨 | 男 | 复学 |
| 23 | 机电工程学院 | 机械制造202 | 991841204077 | 闫家辉 | 男 | 复学 |
| 24 | 建筑工程学院 | 工程造价2203 | 992031605040 | 戎凡 | 男 | 复学 |
| 25 | 建筑工程学院 | 建筑工程2205 | 992061606026 | 仝梓涵 | 男 | 复学 |
| 26 | 机电工程学院 | 机械制造2202 | 992031204125 | 王宇波 | 男 | 复学 |
| 27 | 材料工程学院 | 高分子2104 | 991951442032 | 丁世龙 | 男 | 复学 |
| 28 | 材料工程学院 | 高分子2202 | 992031407055 | 刘龙 | 男 | 复学 |
| 29 | 汽车工程学院 | 电气自动化2204 | 992061301005 | 唐涵伟 | 男 | 复学 |
| 30 | 建筑工程学院 | 建筑工程2205 | 992031606120 | 覃建华 | 男 | 复学 |
| 31 | 信息工程学院 | 计算机应用2009 | 991861303055 | 魏虎 | 男 | 复学 |
| 32 | 信息工程学院 | 网络技术2102 | 991931302116 | 刘远耿 | 男 | 复学 |
| 33 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)2101 | 991961117036 | 高溥序 | 男 | 复学 |
| 34 | 化学工程学院 | 安全技术2101 | 992041113001 | 蔡潼 | 女 | 退学 |
| 35 | 化学工程学院 | 食品营养202 | 992071110038 | 席子凡 | 男 | 休学 |
| 36 | 建筑工程学院 | 工程造价2106 | 992141605073 | 王尊旭 | 男 | 保留学籍 |
| 37 | 建筑工程学院 | 工程造价2106 | 992141605100 | 吴振南 | 男 | 保留学籍 |
| 38 | 汽车工程学院 | 电气自动化2201 | 992232403083 | 刘嘉辉 | 男 | 退学 |
| 39 | 建筑工程学院 | 室内设计2202 | 992241611032 | 孟祥国 | 男 | 休学 |
| 40 | 材料工程学院 | 高分子2202 | 992131407207 | 贾鑫 | 男 | 复学 |
徐州工业职业技术学院
2022年9月29日