各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意杨继龙等学生的学籍异动申请,现予以公示,公示期为2022年11月11日-11月15日。详见附表。
附表:2022年10月18日--2022年11月11日审核通过学籍异动的学生名单:
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 异动类别 |
| 1 | 建筑工程学院 | 建筑装饰201 | 991871614016 | 杨继龙 | 复学 |
| 2 | 建筑工程学院 | 建筑装饰202 | 991871614022 | 单瑞 | 复学 |
| 3 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992031204171 | 王昆儒 | 保留学籍 |
| 4 | 信息工程学院 | 软件技术2202 | 992031304133 | 张洪泰 | 复学 |
| 5 | 信息工程学院 | 软件技术203 | 992031304253 | 古丽巴努·热合曼 | 休学 |
| 6 | 汽车工程学院 | 应用电子2202 | 992031309017 | 付迎春 | 复学 |
| 7 | 工商管理学院 | 物流管理202 | 992031507093 | 杨博 | 保留学籍 |
| 8 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508247 | 玛久加 | 保留学籍 |
| 9 | 材料工程学院 | 高分子2103 | 992131407190 | 唐昊邦 | 保留学籍 |
| 10 | 工商管理学院 | 电子商务2103 | 992131502060 | 唐志鸿 | 保留学籍 |
| 11 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2102 | 992132402063 | 吴文杰 | 保留学籍 |
| 12 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2102 | 992132402138 | 张子涵 | 保留学籍 |
| 13 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992132403102 | 于文礼 | 保留学籍 |
| 14 | 化学工程学院 | 生物制药2101 | 992141108031 | 徐一贺 | 保留学籍 |
| 15 | 工商管理学院 | 会计2104 | 992141508028 | 叶庆喜 | 退学 |
| 16 | 建筑工程学院 | 建筑工程2103 | 992141606102 | 朱家 | 保留学籍 |
| 17 | 信息工程学院 | 软件技术2101 | 992161304077 | 杨博轩 | 休学 |
| 18 | 工商管理学院 | 财务管理2104 | 992161501029 | 张硕 | 保留学籍 |
| 19 | 工商管理学院 | 财务管理2102 | 992161501112 | 刘子鸣 | 保留学籍 |
| 20 | 工商管理学院 | 会计2102 | 992161508123 | 王琦 | 保留学籍 |
| 21 | 汽车工程学院 | 汽车制造2103 | 992162401056 | 凡文杰 | 保留学籍 |
| 22 | 汽车工程学院 | 电气自动化2102 | 992162403034 | 陶禹 | 保留学籍 |
| 23 | 汽车工程学院 | 电气自动化2101 | 992162403060 | 周亚轩 | 保留学籍 |
| 24 | 化学工程学院 | 药品生物2201 | 992231119074 | 刘聪 | 休学 |
| 25 | 信息工程学院 | 软件技术2201 | 992241304056 | 张浩 | 休学 |
| 26 | 信息工程学院 | 大数据2202 | 992241311026 | 张光明 | 休学 |
| 27 | 化学工程学院 | 应用化工2201 | 992261111065 | 周子杰 | 休学 |
| 28 | 汽车工程学院 | 汽车试验2203 | 992262401069 | 尚家龙 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2022年11月11日