各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意吴昊东等22名学生的学籍异动申请,现予以公示,公示期为2022年12月27日-12月31日。详见附表。
附表:2022年11月12日--2022年12月26日审核通过学籍异动的学生名单:
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动 类型 |
| 1 | 建筑工程学院 | 建筑工程2102 | 992141606047 | 吴昊东 | 男 | 保留学籍 |
| 2 | 机电工程学院 | 机械设计2102 | 992161213034 | 吴灿宇 | 男 | 保留学籍 |
| 3 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401039 | 朱忠磊 | 男 | 保留学籍 |
| 4 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401097 | 林琪珏 | 男 | 保留学籍 |
| 5 | 机电工程学院 | 机械制造2102 | 992131204139 | 杨振硕 | 男 | 保留学籍 |
| 6 | 建筑工程学院 | 建设管理2202 | 992231615083 | 土旦索朗 | 男 | 退学 |
| 7 | 建筑工程学院 | 建筑工程172 | 1771606036 | 黄振洲 | 男 | 退学 |
| 8 | 国际教育学院 | 商务英语2201 | 992232103087 | 张赵霞 | 女 | 退学 |
| 9 | 建筑工程学院 | 建设管理2202 | 992231615027 | 万呈婧 | 女 | 退学 |
| 10 | 建筑工程学院 | 工程造价205 | 992031605110 | 杨胜业 | 男 | 退学 |
| 11 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2001 | 992061310031 | 朱雨蒙 | 女 | 退学 |
| 12 | 汽车工程学院 | 汽车制造2102 | 992162401055 | 张庆鹏 | 男 | 退学 |
| 13 | 信息工程学院 | 大数据2202 | 992241311017 | 赵闯 | 男 | 退学 |
| 14 | 信息工程学院 | 计算机应用2203 | 992231303223 | 肖升建 | 男 | 退学 |
| 15 | 建筑工程学院 | 工程造价2104 | 992161605152 | 王新亮 | 男 | 退学 |
| 16 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2101 | 992161310036 | 杜文晶 | 女 | 退学 |
| 17 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508265 | 冯赟 | 女 | 休学 |
| 18 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508152 | 李霞 | 女 | 休学 |
| 19 | 信息工程学院 | 软件技术206 | 992031304144 | 张皓哲 | 男 | 休学 |
| 20 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992231302133 | 雒凌逍 | 男 | 休学 |
| 21 | 信息工程学院 | 计算机应用2203 | 992241303055 | 刘子怡 | 女 | 休学 |
| 22 | 机电工程学院 | 机械制造2204 | 992241204024 | 郭绍 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2022年12月27日