各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意杨振硕等16名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年3月3日-3月7日。详见附表。
附表:截止2023年3月3日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后班级 |
1 | 机电工程学院 | 机械制造2102 | 992131204139 | 杨振硕 | 男 | 复学 | 机械制造2102 |
2 | 工商管理学院 | 会计195 | 991931508282 | 晋扎 | 男 | 复学 | 会计2205 |
3 | 化学工程学院 | 药品生产2103 | 992141117016 | 仲崇臻 | 男 | 复学 | 药品生产2201 |
4 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992031204180 | 张立敬 | 男 | 复学 | 机械制造2102 |
5 | 工商管理学院 | 电子商务192 | 991931502007 | 王鑫宇 | 女 | 复学 | 电子商务2103 |
6 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992162403045 | 李周 | 男 | 复学 | 电气自动化2202 |
7 | 信息工程学院 | 网络技术201 | 992031302016 | 李博林 | 男 | 复学 | 网络技术2103 |
8 | 机电工程学院 | 机电一体化2105 | 992131203231 | 桑吉卓玛 | 女 | 复学 | 机电一体化2201 |
9 | 建筑工程学院 | 工程造价2102 | 992131508234 | 马政泽 | 男 | 复学 | 工程造价2205 |
10 | 工商管理学院 | 物流管理202 | 992031203181 | 李宇航 | 男 | 复学 | 物流管理2103 |
11 | 材料工程学院 | 高分子2205 | 992241407083 | 冯子杰 | 男 | 退学 | |
12 | 工商管理学院 | 财务管理204 | 992061501038 | 赵瑞琪 | 男 | 退学 | |
13 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2202 | 992261203165 | 梁贺 | 男 | 退学 | |
14 | 工商管理学院 | 财务管理2104 | 992141501022 | 王欣冉 | 女 | 休学 | |
15 | 工商管理学院 | 会计203 | 992031508213 | 陈岩岩 | 女 | 休学 | |
16 | 汽车工程学院 | 汽车试验2202 | 992262401028 | 杜幸阳 | 男 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2023年3月3日