各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意孟宪习等16名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年7月3日-7月8日。详见附表。
附表:截止2023年7月3日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2201 | 992261203179 | 孟宪习 | 男 | 保留学籍 |
2 | 国际教育学院 | 商务英语2202 | 992231204206 | 付振群 | 男 | 保留学籍 |
3 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992261302035 | 曹成含 | 女 | 退学 |
4 | 工商管理学院 | 会计2202 | 992231508181 | 金仕云 | 男 | 退学 |
5 | 汽车工程学院 | 应用电子2101 | 992132404031 | 郭帮旭 | 男 | 退学 |
6 | 建筑工程学院 | 建筑工程2201 | 992231606181 | 王荣莹 | 女 | 退学 |
7 | 汽车工程学院 | 电气自动化2201 | 992242403027 | 陈佳成 | 男 | 退学 |
8 | 信息工程学院 | 大数据应用2102 | 992131311070 | 张银蕊 | 女 | 休学 |
9 | 建筑工程学院 | 建设管理2102 | 992131615057 | 赵佳蓉 | 女 | 休学 |
10 | 汽车工程学院 | 汽车试验2203 | 992262401089 | 王思铖 | 男 | 休学 |
11 | 建筑工程学院 | 建设管理2102 | 992141615008 | 路丰僖 | 男 | 休学 |
12 | 汽车工程学院 | 电气自动化2204 | 992262403090 | 吕一鸣 | 男 | 休学 |
13 | 化学工程学院 | 生物制药2201 | 992241108050 | 殷楠 | 女 | 休学 |
14 | 国际教育学院 | 商务英语2201 | 992232103085 | 史星宇 | 女 | 休学 |
15 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2202 | 992242402059 | 蒋伟杰 | 男 | 休学 |
16 | 建筑工程学院 | 工程造价2101 | 992141605024 | 黄雯 | 女 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2023年7月3日