各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意祁林等28名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年9月13日-9月18日。详见附表。
附表:截止2023年9月12日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 建筑工程学院 | 工程造价202 | 992031605129 | 祁林 | 男 | 复学 | 工程造价2203 |
2 | 机电工程学院 | 机电一体化203 | 992071203154 | 蔡金含 | 男 | 复学 | 机电一体化2103 |
3 | 工商管理学院 | 物流管理202 | 992061507012 | 陈浩宇 | 男 | 复学 | 物流管理2101 |
4 | 工商管理学院 | 酒店管理181 | 991871504023 | 舒天佐 | 男 | 复学 | 酒店管理2101 |
5 | 建筑工程学院 | 建筑工程2202 | 992231606221 | 王聪 | 男 | 复学 | 建筑工程2301 |
6 | 信息工程学院 | 大数据2202 | 992241311026 | 张光明 | 男 | 复学 | 大数据2301 |
7 | 信息工程学院 | 网络技术2102 | 992161302069 | 谢乐乐 | 男 | 复学 | 网络技术2203 |
8 | 信息工程学院 | 物联网2103 | 992131306088 | 张静欣 | 女 | 复学 | 物联网2201 |
9 | 建筑工程学院 | 建设管理2102 | 992131615047 | 梁剑林 | 男 | 复学 | 建设管理2202 |
10 | 化学工程学院 | 安全技术2101 | 992131113034 | 强玛吉 | 女 | 复学 | 安全技术2201 |
11 | 信息工程学院 | 软件技术2201 | 992241304056 | 张浩 | 男 | 复学 | 软件技术2302 |
12 | 工商管理学院 | 物流管理2103 | 992141507031 | 柳雯 | 女 | 复学 | 物流管理2201 |
13 | 信息工程学院 | 软件技术2101 | 992161304077 | 杨博轩 | 男 | 复学 | 软件技术2201 |
14 | 化学工程学院 | 食品营养202 | 992071110038 | 席子凡 | 男 | 复学 | 食品检测2101 |
15 | 汽车工程学院 | 电气自动化192 | 991971301049 | 肖江涛 | 男 | 复学 | 电气自动化2203 |
16 | 信息工程学院 | 软件技术203 | 992031304253 | 古丽巴努·热合曼 | 女 | 复学 | 软件技术2102 |
17 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992031204094 | 沙文奇 | 男 | 复学 | 机械制造2102 |
18 | 化学工程学院 | 药品生物2201 | 992231119074 | 刘聪 | 男 | 复学 | 药品生物2301 |
19 | 信息工程学院 | 软件技术2202 | 992231304096 | 尼玛扎西 | 男 | 退学 | |
20 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2201 | 992261303108 | 蔺子豪 | 男 | 退学 | |
21 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2202 | 992261303071 | 崔烨锋 | 男 | 退学 | |
22 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2202 | 992261303192 | 朱海宁 | 女 | 退学 | |
23 | 工商管理学院 | 物流管理2201 | 992241507030 | 耿琪 | 男 | 休学 | |
24 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2203 | 992261303176 | 张德康 | 男 | 休学 | |
25 | 汽车工程学院 | 电气自动化2201 | 992232403139 | 安守东 | 男 | 休学 | |
26 | 工商管理学院 | 会计2202 | 992241508044 | 杨天成 | 男 | 休学 | |
27 | 机电工程学院 | 机械制造2104 | 992141204074 | 张承达 | 男 | 休学 | |
28 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)2201 | 992261117118 | 万晴 | 女 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2023年9月13日