各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意郭程凯等26名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年9月19日-9月24日。详见附表。
附表:截止2023年9月19日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 高分子203 | 992031407071 | 郭程凯 | 男 | 复学 | 高分子2201 |
2 | 材料工程学院 | 高分子203 | 992031407067 | 郑黎浩 | 男 | 复学 | 高分子2201 |
3 | 材料工程学院 | 高分子2105 | 992141407037 | 唐佳奕 | 女 | 复学 | 高分子2201 |
4 | 工商管理学院 | 电子商务202 | 992031502112 | 艾米旦·阿不都撒拉木 | 女 | 复学 | 电子商务2103 |
5 | 工商管理学院 | 物流管理(3+2)2202 | 992251542076 | 朱晓亮 | 男 | 复学 | 物流管理(3+2)2301 |
6 | 化学工程学院 | 食品营养201 | 992031110058 | 潘敬超 | 男 | 复学 | 食品检测2201 |
7 | 建筑工程学院 | 室内设计2202 | 992241611032 | 孟祥国 | 男 | 复学 | 室内设计2301 |
8 | 汽车工程学院 | 电气自动化2202 | 992232403086 | 刘喜 | 男 | 复学 | 电气自动化2303 |
9 | 信息工程学院 | 软件技术206 | 992031304144 | 张皓哲 | 男 | 复学 | 软件技术2102 |
10 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992231302133 | 雒凌逍 | 男 | 复学 | 网络技术2301 |
11 | 信息工程学院 | 计算机应用195 | 991931303263 | 刘政达 | 男 | 复学 | 计算机应用2103 |
12 | 信息工程学院 | 物联网应用(学徒制)191 | 991931306050 | 贾博 | 男 | 复学 | 物联网2103 |
13 | 信息工程学院 | 软件技术206 | 992031304177 | 李威威 | 男 | 复学 | 软件技术2203 |
14 | 信息工程学院 | 计算机应用191 | 991931303197 | 苑文博 | 男 | 复学 | 计算机应用2103 |
15 | 信息工程学院 | 计算机应用2007 | 992031303175 | 高峻 | 男 | 复学 | 计算机应用2203 |
16 | 信息工程学院 | 网络技术191 | 991971302042 | 袁涛 | 男 | 复学 | 网络技术2102 |
17 | 信息工程学院 | 计算机应用2203 | 992241303055 | 刘子怡 | 女 | 复学 | 计算机应用2302 |
18 | 化学工程学院 | 药品生产205 | 992031117089 | 邓茗 | 女 | 退学 | |
19 | 化学工程学院 | 应用化工2102 | 992131111051 | 程祥 | 男 | 退学 | |
20 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992241302032 | 宋宇凡 | 男 | 退学 | |
21 | 信息工程学院 | 云计算技术2101 | 992131313015 | 黄振阳 | 男 | 退学 | |
22 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992231302125 | 韦东关 | 男 | 退学 | |
23 | 化学工程学院 | 生物制药2103 | 992141108011 | 姜正 | 男 | 休学 | |
24 | 化学工程学院 | 生物制药2102 | 992161108097 | 徐梦波 | 男 | 休学 | |
25 | 化学工程学院 | 食品检测2201 | 992261110028 | 王鹤然 | 男 | 休学 | |
26 | 建筑工程学院 | 工程造价2205 | 992231605149 | 赵玮婷 | 女 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2023年9月19日