各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动网上申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意尼玛扎西等14名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年9月21日-9月26日。详见附表。
附表:截止2023年9月21日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992232401121 | 尼玛扎西 | 男 | 保留学籍 | |
2 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508265 | 冯赟 | 女 | 复学 | 会计2102 |
3 | 汽车工程学院 | 新能源汽车201 | 992031216045 | 祝方金 | 男 | 复学 | 新能源汽车2202 |
4 | 材料工程学院 | 高分子201 | 992041407016 | 王伟光 | 男 | 复学 | 高分子2302 |
5 | 工商管理学院 | 财务管理194 | 991971501072 | 殷玉林 | 男 | 复学 | 财务管理2104 |
6 | 建筑工程学院 | 建设管理191 | 991971605040 | 张良宇 | 男 | 复学 | 建设管理2101 |
7 | 建筑工程学院 | 建筑工程203 | 992031606126 | 何同所 | 男 | 复学 | 建筑工程2203 |
8 | 化学工程学院 | 生物制药203 | 992041108011 | 仲宸毅 | 男 | 复学 | 生物制药2201 |
9 | 建筑工程学院 | 建筑工程2104 | 992141606040 | 杨文军 | 男 | 复学 | 建筑工程2201 |
10 | 建筑工程学院 | 工程造价202 | 992031605230 | 薛昶志 | 男 | 复学 | 工程造价2203 |
11 | 工商管理学院 | 会计192 | 991931508185 | 孙占东 | 男 | 复学 | 会计2104 |
12 | 工商管理学院 | 会计201 | 992031508152 | 李霞 | 女 | 复学 | 会计2104 |
13 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992162403070 | 陶恩豪 | 男 | 复学 | 电气自动化2204 |
14 | 工商管理学院 | 财务管理202 | 992071501176 | 吕晋涵 | 女 | 复学 | 财务管理2104 |
徐州工业职业技术学院
2023年9月21日