各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意王聪等28名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年9月23日-9月27日。详见附表。
附表:截止2023年9月23日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 信息工程学院 | 保留入学资格 | 992031507055 | 王聪 | 男 | 复学 | 计算机应用2201 |
2 | 建筑工程学院 | 建设管理201 | 992031615007 | 张志豪 | 男 | 复学 | 物流管理2201 |
3 | 工商管理学院 | 酒店管理2201 | 992241504002 | 顾然 | 女 | 复学 | 酒店管理2301 |
4 | 工商管理学院 | 酒店管理2201 | 992141504003 | 夏小丫 | 女 | 复学 | 酒店管理2301 |
5 | 机电工程学院 | 新能源汽车202 | 992041216005 | 王雨青 | 男 | 复学 | 机械制造2202 |
6 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2202 | 992232402129 | 旦增晋美 | 男 | 复学 | 新能源汽车2301 |
7 | 汽车工程学院 | 保留入学资格 | 991931216032 | 徐家旺 | 男 | 复学 | 新能源汽车2103 |
8 | 工商管理学院 | 电子商务2201 | 992241502035 | 辛朋悦 | 女 | 复学 | 电子商务2301 |
9 | 信息工程学院 | 物联网201 | 992031306147 | 陈亮亮 | 男 | 复学 | 物联网2202 |
10 | 本科生院 | 高分子(4+0)201 | 992031460022 | 王天 | 男 | 复学 | 高分子(4+0)2201 |
11 | 材料工程学院 | 橡胶工程2032 | 982001406010 | 郭凤晴 | 女 | 复学 | 橡胶智能2101 |
12 | 汽车工程学院 | 汽车装配181 | 991861209045 | 曹港 | 男 | 复学 | 汽车试验2202 |
13 | 机电工程学院 | 保留入学资格 | 1641206011 | 李培港 | 男 | 复学 | 机械设计2102 |
14 | 机电工程学院 | 机电一体化206 | 992041203007 | 张配豪 | 男 | 复学 | 机电一体化2204 |
15 | 化学工程学院 | 药品生物2202 | 992231119084 | 田运香 | 女 | 复学 | 药品生物2301 |
16 | 机电工程学院 | 机械制造2204 | 992241204024 | 郭绍 | 男 | 复学 | 机械制造2305 |
17 | 建筑工程学院 | 保留入学资格 | 1731605055 | 张诺 | 女 | 复学 | 工程造价2202 |
18 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2201 | 992261204164 | 李瀚宇 | 男 | 复学 | 机械制造(3+3)2301 |
19 | 汽车工程学院 | 电子132 | 1372211331 | 张世荣 | 男 | 复学 | 应用电子2101 |
20 | 材料工程学院 | 皮具制作201 | 992071409021 | 袁丁 | 男 | 复学 | 高分子2201 |
21 | 化学工程学院 | 安全技术2201 | 992131113034 | 强玛吉 | 女 | 复学 | 安全技术2301 |
22 | 建筑工程学院 | 工程造价202 | 992031605129 | 祁林 | 男 | 复学 | 工程造价2203 |
23 | 机电工程学院 | 工业机器人202 | 992031215071 | 夏力哈尔·努尔兰别克 | 男 | 复学 | 工业机器人2201 |
24 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992041204003 | 王一鸣 | 男 | 复学 | 机械制造2204 |
25 | 机电工程学院 | 机械制造205 | 992031204230 | 王浩磊 | 男 | 复学 | 机械制造2205 |
26 | 机电工程学院 | 机电一体化203 | 992031203176 | 李亨硕 | 男 | 复学 | 机电一体化2202 |
27 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2203 | 992161203140 | 侯钦瀚 | 男 | 退学 | |
28 | 机电工程学院 | 机电一体化2102 | 992141203091 | 王雪 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2023年9月23日