各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意渠晖等40名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年10月13日-10月18日。详见附表。
附表:截止2023年10月12日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 信息工程学院 | 计算机应用2102 | 992141303049 | 渠晖 | 男 | 保留学籍 | |
2 | 汽车工程学院 | 应用电子2202 | 992232404065 | 苏世杰 | 男 | 保留学籍 | |
3 | 工商管理学院 | 旅游管理2201 | 992261505024 | 徐雨阳 | 女 | 保留学籍 | |
4 | 建筑工程学院 | 建设管理2202 | 992241615011 | 胡释冰 | 男 | 保留学籍 | |
5 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2202 | 992241614005 | 李扬 | 男 | 保留学籍 | |
6 | 信息工程学院 | 计算机应用2106 | 992131303274 | 张国威 | 男 | 保留学籍 | |
7 | 机电工程学院 | 机械制造2204 | 992241204120 | 张翔航 | 男 | 保留学籍 | |
8 | 建筑工程学院 | | 992031606136 | 张成星 | 男 | 复学 | 建设管理2202 |
9 | 信息工程学院 | | 1771301040 | 李家润 | 男 | 复学 | 网络技术2203 |
10 | 工商管理学院 | | 992231507085 | 马甲申 | 男 | 复学 | 物流管理2302 |
11 | 汽车工程学院 | | 1731216005 | 谯槐 | 男 | 复学 | 新能源汽车2201 |
12 | 信息工程学院 | | 992031303410 | 杨骐嘉 | 男 | 复学 | 计算机应用2203 |
13 | 工商管理学院 | | 991931501153 | 胡钤 | 男 | 复学 | 财务管理2101 |
14 | 信息工程学院 | | 991931302108 | 张世龙 | 男 | 复学 | 网络技术2102 |
15 | 信息工程学院 | | 992031311067 | 孟申 | 男 | 复学 | 大数据2202 |
16 | 化学工程学院 | | 992031111073 | 任成祥 | 男 | 复学 | 应用化工2201 |
17 | 汽车工程学院 | | 992031208026 | 李宏民 | 男 | 复学 | 汽车试验2202 |
18 | 建筑工程学院 | | 992161642006 | 王阳 | 男 | 复学 | 建筑工程2203 |
19 | 材料工程学院 | | 992031406028 | 赵轶扬 | 男 | 复学 | 橡胶工程2201 |
20 | 机电工程学院 | | 992031215071 | 夏力哈尔·努尔兰别克 | 男 | 复学 | 工业机器人2201 |
21 | 机电工程学院 | | 992041204003 | 王一鸣 | 男 | 复学 | 机械制造2204 |
22 | 机电工程学院 | | 992031204230 | 王浩磊 | 男 | 复学 | 机械制造2205 |
23 | 机电工程学院 | | 992031203176 | 李亨硕 | 男 | 复学 | 机电一体化2202 |
24 | 建筑工程学院 | | 991931605210 | 李浩 | 男 | 复学 | 工程造价2105 |
25 | 化学工程学院 | 药品生产2103 | 992141117135 | 周云从 | 男 | 退学 | |
26 | 材料工程学院 | 高分子2206 | 992241407055 | 王博超 | 男 | 退学 | |
27 | 化学工程学院 | 煤化工2031 | 982001120001 | 董征征 | 男 | 退学 | |
28 | 工商管理学院 | 旅游管理2101 | 992131505021 | 姚九妹 | 女 | 退学 | |
29 | 工商管理学院 | 电子商务2202 | 992241502033 | 钱平 | 女 | 退学 | |
30 | 建筑工程学院 | 工程造价2202 | 992261605105 | 李春辉 | 男 | 退学 | |
31 | 化学工程学院 | 应用化工2201 | 992261111065 | 周子杰 | 女 | 退学 | |
32 | 机电工程学院 | 机械制造(3+2)2101 | 992131241003 | 陈立 | 男 | 退学 | |
33 | 信息工程学院 | 大数据应用2102 | 992131311079 | 李俊达 | 男 | 退学 | |
34 | 工商管理学院 | 物流管理2101 | 992131507126 | 桑鹏栋 | 男 | 休学 | |
35 | 建筑工程学院 | 建设管理2201 | 992241615006 | 马硕 | 男 | 休学 | |
36 | 机电工程学院 | 机械制造2103 | 992141204016 | 刘名 | 男 | 休学 | |
37 | 建筑工程学院 | 工程造价2203 | 992231605101 | 姜乐馨 | 女 | 休学 | |
38 | 信息工程学院 | 网络技术2102 | 992161302053 | 周永康 | 男 | 休学 | |
39 | 化学工程学院 | 药品生物2202 | 992241119004 | 谭雪晴 | 女 | 休学 | |
40 | 工商管理学院 | 财务管理2201 | 992241501001 | 李沐蔚 | 女 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2023年10月13日