各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意冯浩宇等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年12月13日-12月17日。详见附表。
附表:截止2023年12月13日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 建筑工程学院 | 室内设计2201 | 992231611063 | 冯浩宇 | 男 | 保留学籍 |
2 | 建筑工程学院 | 工程造价2102 | 992131605273 | 张思阳 | 男 | 保留学籍 |
3 | 化学工程学院 | 食品检测2101 | 992141110021 | 潘星宇 | 男 | 退学 |
4 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2301 | 992361544031 | 张梦晴 | 女 | 退学 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2301 | 992361244047 | 陈子豪 | 男 | 退学 |
6 | 汽车工程学院 | 汽车制造2103 | 992162401060 | 王浩 | 男 | 退学 |
7 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2301 | 992361310150 | 吕晨东 | 男 | 退学 |
8 | 化学工程学院 | 药品生产2301 | 992331117182 | 伟色卓玛 | 女 | 休学 |
9 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361111052 | 刘毅轩 | 男 | 休学 |
10 | 汽车工程学院 | 电气自动化2303 | 992332403067 | 李兆昕 | 男 | 休学 |
11 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362442020 | 王创新 | 男 | 休学 |
12 | 汽车工程学院 | 电气自动化2301 | 992332403115 | 陈海洋 | 男 | 休学 |
13 | 国际教育学院 | 商务英语2301 | 992342103014 | 曹喆 | 女 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2023年12月13日