各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务处及多个职能部处的审核等流程,同意水健成等11名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2023年12月19日-12月22日。详见附表。
附表:截止2023年12月19日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 工商管理学院 | 电子商务2301 | 992331502015 | 水健成 | 男 | 休学 |
2 | 国际教育学院 | 商务英语2301 | 992332103027 | 孙怡玥 | 女 | 休学 |
3 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362442015 | 任海军 | 男 | 休学 |
4 | 信息工程学院 | 物联网(3+2)2301 | 992331342036 | 郑直 | 男 | 休学 |
5 | 信息工程学院 | 大数据2302 | 992361311020 | 李光昊 | 男 | 休学 |
6 | 信息工程学院 | 计算机应用2301 | 992331303044 | 潘雨涵 | 女 | 休学 |
7 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2202 | 992261303178 | 张光明 | 男 | 休学 |
8 | 工商管理学院 | 财务管理2201 | 992241501002 | 孙紫怡 | 女 | 休学 |
9 | 信息工程学院 | 计算机应用2301 | 992331303080 | 丹增泽幸 | 女 | 休学 |
10 | 汽车工程学院 | 电气自动化2104 | 992132403166 | 苏星瑞 | 男 | 休学 |
11 | 化学工程学院 | 食品检测2201 | 992241110001 | 许言 | 男 | 保留学籍 |
徐州工业职业技术学院
2023年12月19日