各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动申请规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意付梦宇等21名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年1月9日-1月12日。详见附表。
附表:截止2024年1月9日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 材料工程学院 | 高分子2105 | 992131407163 | 付梦宇 | 男 | 保留学籍 |
2 | 机电工程学院 | 制造装备2301 | 992331216044 | 琼吉 | 女 | 退学 |
3 | 建筑工程学院 | 室内设计2302 | 992361611001 | 凌芳 | 女 | 退学 |
4 | 工商管理学院 | 物流管理2201 | 992231507092 | 张丁友 | 男 | 退学 |
5 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)2202 | 992261117078 | 高艳 | 女 | 退学 |
6 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506078 | 陶宗付 | 男 | 退学 |
7 | 信息工程学院 | 软件技术2103 | 992141304013 | 刘明尧 | 男 | 退学 |
8 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362442018 | 王贺宇 | 男 | 退学 |
9 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2301 | 992361508051 | 高燕 | 女 | 退学 |
10 | 建筑工程学院 | 室内设计2302 | 992361611016 | 殷瑶 | 女 | 退学 |
11 | 本科生院 | 机械制造(4+0)2201 | 992231260002 | 陈为天 | 男 | 休学 |
12 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2301 | 992361544027 | 李馥彤 | 女 | 休学 |
13 | 信息工程学院 | 软件技术2203 | 992241304005 | 王佳伟 | 男 | 休学 |
14 | 汽车工程学院 | 汽车试验2302 | 992332401066 | 刘欣 | 女 | 休学 |
15 | 汽车工程学院 | 应用电子2301 | 992342404009 | 陈信宇 | 男 | 休学 |
16 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506052 | 赵冰倩 | 女 | 休学 |
17 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506081 | 徐元宵 | 女 | 休学 |
18 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506090 | 陈子怡 | 女 | 休学 |
19 | 机电工程学院 | 机械设计2202 | 992261213028 | 范恒堃 | 男 | 休学 |
20 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992031302077 | 卢世鑫 | 男 | 休学 |
21 | 机电工程学院 | 机械设计2301 | 992341213045 | 王春雷 | 男 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2024年1月9日