各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意刘小义等14名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年3月4日-3月8日。详见附表。
附表:截止2024年3月4日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 橡胶工程(3+2)2301 | 992331443016 | 刘小义 | 男 | 保留学籍 | |
2 | 工商管理学院 | 物流管理2301 | 992331507110 | 马铭阳 | 男 | 保留学籍 | |
3 | 工商管理学院 | 旅游管理2301 | 992341505007 | 陈家瑞 | 男 | 保留学籍 | |
4 | 建筑工程学院 | 数字媒体201 | 992041610002 | 杨振轩 | 男 | 复学 | 室内设计2302 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化206 | 992041203020 | 张正哲 | 男 | 复学 | 网络技术2302 |
6 | 材料工程学院 | 高分子201 | 992041407004 | 王朝 | 男 | 复学 | 城市轨道2301 |
7 | 本科生院 | 高分子(4+0)2201 | 992231460019 | 王晨阳 | 男 | 复学 | 高分子(4+0)2301 |
8 | 本科生院 | 高分子(4+0)2101 | 992131460018 | 马舒阁 | 男 | 复学 | 高分子(4+0)2201 |
9 | 化学工程学院 | 应用化工2201 | 992231111076 | 胡文昌 | 男 | 复学 | 应用化工2301 |
10 | 化学工程学院 | 药品生物2202 | 992261119043 | 潘盈盈 | 女 | 复学 | 药品生物2301 |
11 | 材料工程学院 | 高分子2201 | 992241407066 | 赵子恺 | 男 | 复学 | 高分子2302 |
12 | 材料工程学院 | 高分子201 | 992031407024 | 李茗锟 | 男 | 复学 | 高分子2304 |
13 | 化学工程学院 | 药品生产2105 | 992161117165 | 封敏慧 | 女 | 复学 | 药品生产2203 |
14 | 材料工程学院 | 高分子2201 | 992231407210 | 孙浩 | 男 | 复学 | 高分子2302 |
徐州工业职业技术学院
2024年3月4日