各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意陈岩岩等14名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年3月7日-3月11日。详见附表。
附表:截止2024年3月7日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 工商管理学院 | 会计203 | 992031508213 | 陈岩岩 | 女 | 复学 | 会计2204 |
2 | 工商管理学院 | 会计2103 | 992141508052 | 李志玲 | 女 | 复学 | 会计2205 |
3 | 化学工程学院 | 环境工程2202 | 992241112005 | 陈暄昊 | 男 | 复学 | 环境工程2302 |
4 | 化学工程学院 | 生物制药2201 | 992241108050 | 殷楠 | 女 | 复学 | 生物制药2302 |
5 | 化学工程学院 | 药品生物2202 | 992231119071 | 李帅迪 | 男 | 复学 | 药品生物2301 |
6 | 机电工程学院 | 机电一体化202 | 992031203077 | 肖运明 | 男 | 复学 | 机电一体化2202 |
7 | 建筑工程学院 | 室内设计2102 | 991961611018 | 祝浩然 | 男 | 复学 | 室内设计2202 |
8 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2202 | 992242402059 | 蒋伟杰 | 男 | 复学 | 新能源汽车2302 |
9 | 信息工程学院 | 计算机应用196 | 991931213074 | 徐啸宇 | 男 | 复学 | 计算机应用2101 |
10 | 信息工程学院 | 计算机应用2203 | 992231303271 | 黄烨 | 女 | 复学 | 计算机应用2302 |
11 | 信息工程学院 | 软件技术194 | 991961304020 | 王续 | 男 | 复学 | 软件技术2103 |
12 | 信息工程学院 | 软件技术2203 | 992241304036 | 储中圆 | 男 | 复学 | 软件技术2302 |
13 | 信息工程学院 | 网络技术191 | 991971302033 | 周梓文 | 男 | 复学 | 网络技术2201 |
14 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992231302124 | 王毓生 | 男 | 复学 | 网络技术2302 |
徐州工业职业技术学院
2024年3月7日