各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意李进等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年3月11日-3月14日。详见附表。
附表:截止2024年3月11日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 建筑工程学院 | 建设管理2101 | 992131615074 | 李进 | 男 | 保留学籍 | |
2 | 建筑工程学院 | 建筑工程2204 | 992231606123 | 王彬 | 男 | 保留学籍 | |
3 | 汽车工程学院 | 电气自动化201 | 992031301061 | 王凯 | 男 | 复学 | 电气自动化2301 |
4 | 建筑工程学院 | 室内设计2101 | 992141611006 | 陈然 | 男 | 复学 | 室内设计2302 |
5 | 汽车工程学院 | 汽车维修201 | 992031208018 | 何洋旸 | 男 | 复学 | 汽车制造2201 |
6 | 建筑工程学院 | 建筑工程2102 | 992141606017 | 孙笠恒 | 男 | 复学 | 建筑工程2202 |
7 | 建筑工程学院 | 建筑工程2203 | 992161606127 | 王开泰 | 男 | 复学 | 建筑工程2301 |
8 | 工商管理学院 | 旅游管理2201 | 992261505024 | 徐雨阳 | 女 | 复学 | 旅游管理2201 |
9 | 材料工程学院 | 高分子2104 | 992141407083 | 周家旭 | 男 | 复学 | 计算机应用2302 |
10 | 材料工程学院 | 高分子2104 | 992141407074 | 郑传臻 | 男 | 复学 | 计算机应用2302 |
11 | 建筑工程学院 | 工程造价2106 | 992141605056 | 葛瑞 | 男 | 复学 | 应用化工2302 |
12 | 信息工程学院 | 网络技术2103 | 992161302051 | 连帅 | 男 | 复学 | 网络技术2302 |
13 | 工商管理学院 | 会计2203 | 992241508065 | 张涵 | 女 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年3月11日