各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意周礼贤等23名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年3月15日-3月20日。详见附表。
附表:截止2024年3月15日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 工商管理学院 | 电子商务2201 | 992231502077 | 周礼贤 | 男 | 复学 | 电子商务2301 |
2 | 机电工程学院 | 机械制造202 | 992031204219 | 吴柔锋 | 男 | 复学 | 机械制造2201 |
3 | 信息工程学院 | 计算机(3+3)191 | 991961303050 | 刘富超 | 男 | 复学 | 计算机应用(3+3)2101 |
4 | 工商管理学院 | 会计2101 | 992131508202 | 卓玛才丹 | 男 | 复学 | 会计2301 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化2105 | 992141203079 | 姜东阳 | 男 | 复学 | 机电一体化2304 |
6 | 信息工程学院 | 计算机应用192 | 991931303222 | 刘伟 | 男 | 复学 | 计算机应用2102 |
7 | 信息工程学院 | 网络技术2102 | 992141302005 | 颜君茹 | 女 | 复学 | 网络技术2202 |
8 | 机电工程学院 | 工业机器人201 | 992041215009 | 刘畅 | 男 | 复学 | 工业机器人2201 |
9 | 机电工程学院 | 机械制造2101 | 992141204026 | 王泽润 | 男 | 复学 | 机械制造2302 |
10 | 工商管理学院 | 财务管理2103 | 992161501145 | 张硕 | 男 | 复学 | 财务管理2302 |
11 | 工商管理学院 | 旅游管理2101 | 992141606069 | 赵俊捷 | 男 | 复学 | 旅游管理2301 |
12 | 信息工程学院 | 计算机应用2105 | 992131303210 | 田红顶 | 男 | 复学 | 计算机应用2302 |
13 | 化学工程学院 | 生物制药2101 | 992161108111 | 赵怀晨 | 男 | 复学 | 计算机应用2302 |
14 | 材料工程学院 | 高分子2201 | 992231407181 | 侯深博 | 男 | 复学 | 高分子2303 |
15 | 工商管理学院 | 财务管理202 | 992061501060 | 彭博 | 男 | 复学 | 财务管理2201 |
16 | 化学工程学院 | 安全技术191 | 991931113010 | 邵宜昌 | 男 | 复学 | 安全技术2101 |
17 | 信息工程学院 | 大数据应用202 | 992031311119 | 贺龙飞 | 男 | 复学 | 大数据2202 |
18 | 工商管理学院 | 商务英语2201 | 992232103085 | 史星宇 | 女 | 复学 | 商务英语2301 |
19 | 材料工程学院 | 高分子2301 | 992331407117 | 李浩天 | 男 | 休学 | |
20 | 汽车工程学院 | 汽车试验2303 | 992362401001 | 李洋洋 | 男 | 退学 | |
21 | 机电工程学院 | 工业机器人2203 | 992261215069 | 张新雨 | 男 | 退学 | |
22 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2302 | 992332402107 | 燕敬航 | 男 | 退学 | |
23 | 建筑工程学院 | 工程造价2205 | 992231605229 | 吴林翰 | 男 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年3月15日