各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意熊俊波等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年3月19日-3月22日。详见附表。
附表:截止2024年3月19日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 信息工程学院 | 软件技术192 | 991931304092 | 熊俊波 | 男 | 复学 | 软件技术2103 |
2 | 建筑工程学院 | 建设管理2102 | 992131615057 | 赵佳蓉 | 女 | 复学 | 建设管理2202 |
3 | 汽车工程学院 | 汽车制造2103 | 992142401003 | 陈乐 | 男 | 复学 | 城市轨道2301 |
4 | 信息工程学院 | 计算机应用2103 | 992141303023 | 张凡 | 男 | 复学 | 计算机应用2203 |
5 | 建筑工程学院 | 建筑工程2203 | 992231606220 | 汪欣 | 女 | 复学 | 建筑工程2302 |
6 | 化学工程学院 | 生物制药2102 | 992141108021 | 徐昕垚 | 男 | 复学 | 生物制药2302 |
7 | 建筑工程学院 | 工程造价2102 | 992141605126 | 孟凡豪 | 男 | 复学 | 工程造价2205 |
8 | 化学工程学院 | 生物制药2103 | 992161108123 | 李子桐 | 男 | 复学 | 生物制药2303 |
9 | 建筑工程学院 | 工程造价2106 | 992141605073 | 王尊旭 | 男 | 复学 | 工程造价2304 |
10 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2202 | 992231614052 | 陈放 | 男 | 复学 | 建筑装饰2301 |
11 | 信息工程学院 | 软件技术205 | 992031304154 | 安振壕 | 男 | 复学 | 软件技术2202 |
12 | 工商管理学院 | 市场营销2203 | 992261506048 | 张嘉辉 | 男 | 休学 | |
13 | 建筑工程学院 | 建设管理2101 | 992131615054 | 陈冠伸 | 男 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年3月19日