各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意吉文武等15名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年4月2日-4月8日。详见附表。
附表:截止2024年4月2日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 建筑工程学院 | 室内设计2101 | 992141611036 | 吉文武 | 男 | 复学 | 室内设计2302 |
2 | 信息工程学院 | 物联网202 | 992031306039 | 梁敬宇 | 男 | 复学 | 物联网2201 |
3 | 材料工程学院 | 高分子2305 | 992341407081 | 牛跃华 | 男 | 保留学籍 | |
4 | 机电工程学院 | 机械制造2204 | 992241204121 | 黄华 | 男 | 保留学籍 | |
5 | 汽车工程学院 | 城市轨道2301 | 992342406008 | 李华栋 | 男 | 保留学籍 | |
6 | 机电工程学院 | 机械制造2301 | 992331204144 | 程千博 | 男 | 保留学籍 | |
7 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2204 | 992242402057 | 孙乾坤 | 男 | 保留学籍 | |
8 | 建筑工程学院 | 建筑工程2305 | 992361606090 | 葛啸楠 | 男 | 保留学籍 | |
9 | 汽车工程学院 | 汽车试验2202 | 992262401028 | 杜幸阳 | 男 | 退学 | |
10 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2301 | 992361544011 | 秦蕊 | 女 | 退学 | |
11 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2303 | 992361310111 | 周若 | 女 | 退学 | |
12 | 工商管理学院 | 电子商务2202 | 992131502095 | 任正洪 | 男 | 退学 | |
13 | 材料工程学院 | 高分子2203 | 992231407216 | 王美岚 | 女 | 退学 | |
14 | 汽车工程学院 | 电气自动化2204 | 992262403090 | 吕一鸣 | 男 | 退学 | |
15 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2201 | 992242402035 | 张昂 | 男 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年4月2日