各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意刘伟等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年4月23日-4月27日。详见附表。
附表:截止2024年4月23日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 材料工程学院 | 高分子2303 | 992331407114 | 刘伟 | 女 | 休学 |
2 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2302 | 992361310098 | 刘文文 | 女 | 休学 |
3 | 工商管理学院 | 电子商务2201 | 992241502026 | 徐宜翔 | 男 | 休学 |
4 | 工商管理学院 | 电子商务2201 | 992231502070 | 王思琪 | 女 | 休学 |
5 | 工商管理学院 | 商务英语2201 | 992231508238 | 王梓骅 | 男 | 休学 |
6 | 机电工程学院 | 机电一体化2204 | 992231110051 | 刘泽瑾 | 男 | 休学 |
7 | 建筑工程学院 | 钢结构2301 | 992341618022 | 孙加伟 | 男 | 休学 |
8 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992132403162 | 赵佳乐 | 男 | 休学 |
9 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2301 | 992361245031 | 曹稳晨 | 男 | 休学 |
10 | 工商管理学院 | 物流管理2202 | 992241507018 | 商守跃 | 男 | 休学 |
11 | 工商管理学院 | 市场营销2203 | 992261506019 | 况文杰 | 女 | 休学 |
12 | 汽车工程学院 | 电气自动化2304 | 992342403007 | 王梁 | 男 | 退学 |
13 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992241302019 | 葛邵杰 | 男 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2024年4月23日