各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意陈为天等22名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年9月3日-9月6日。详见附表。
附表:截止2024年9月3日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 本科生院 | 机械制造(4+0)2201 | 992231260002 | 陈为天 | 男 | 复学 | 机械制造(4+0)2301 |
2 | 材料工程学院 | 橡胶工程(3+2)2301 | 992331443016 | 刘小义 | 男 | 复学 | 橡胶工程(3+2)2301 |
3 | 工商管理学院 | 财务管理2203 | 992261501097 | 姚恒瑞 | 男 | 复学 | 财务管理2301 |
4 | 工商管理学院 | 财务管理2201 | 992241501002 | 孙紫怡 | 女 | 复学 | 财务管理2302 |
5 | 工商管理学院 | 财务管理2201 | 992241501001 | 李沐蔚 | 女 | 复学 | 财务管理2302 |
6 | 工商管理学院 | 电子商务2301 | 992331502015 | 水健成 | 男 | 复学 | 电子商务2401 |
7 | 工商管理学院 | 会计2202 | 992241508044 | 杨天成 | 男 | 复学 | 会计2302 |
8 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506090 | 陈子怡 | 女 | 复学 | 市场营销2402 |
9 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361111052 | 刘毅轩 | 男 | 复学 | 应用化工2401 |
10 | 机电工程学院 | 机械设计2301 | 992341213045 | 王春雷 | 男 | 复学 | 机械设计2401 |
11 | 机电工程学院 | 机械制造2104 | 992141204074 | 张承达 | 男 | 复学 | 机械制造2204 |
12 | 机电工程学院 | 机械制造2103 | 992141204016 | 刘名 | 男 | 复学 | 机械制造2204 |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价2205 | 992231605149 | 赵玮婷 | 女 | 复学 | 工程造价2302 |
14 | 建筑工程学院 | 建设管理2201 | 992241615006 | 马硕 | 男 | 复学 | 建设管理2301 |
15 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2102 | 992131614066 | 陈雪 | 女 | 复学 | 建筑装饰2201 |
16 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2101 | 992131614029 | 刘云霞 | 女 | 复学 | 建筑装饰2202 |
17 | 建筑工程学院 | 室内设计2202 | 992261611042 | 高燕 | 女 | 复学 | 室内设计2301 |
18 | 汽车工程学院 | 城市轨道2101 | 992132406047 | 王茂同 | 男 | 复学 | 城市轨道2201 |
19 | 汽车工程学院 | 电气自动化2202 | 992242403033 | 吴越 | 男 | 复学 | 电气自动化2303 |
20 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2202 | 992261303178 | 张光明 | 男 | 复学 | 计算机应用(3+3)2303 |
21 | 信息工程学院 | 网络技术2201 | 992031302077 | 卢世鑫 | 男 | 复学 | 网络技术2301 |
22 | 材料工程学院 | 高分子2303 | 992331407232 | 谢家丽 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年9月3日