各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意孙继帆等25名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年9月10日-9月14日。详见附表。
附表:截止2024年9月10日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 高分子171 | 1731407049 | 孙继帆 | 男 | 复学 | 高分子2206 |
2 | 工商管理学院 | 会计2102 | 992161508123 | 王琦 | 男 | 复学 | 会计2302 |
3 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2301 | 992361245012 | 张迅 | 男 | 复学 | 工业机器人(3+3)2401 |
4 | 机电工程学院 | 机电一体化172 | 1731203021 | 胡同杰 | 男 | 复学 | 机电一体化2203 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化183 | 991841203007 | 曹宇翔 | 男 | 复学 | 机电一体化2304 |
6 | 机电工程学院 | 机械设计2102 | 992161213034 | 吴灿宇 | 男 | 复学 | 机械设计2301 |
7 | 机电工程学院 | 机械制造201 | 992031204171 | 王昆儒 | 男 | 复学 | 机械制造2201 |
8 | 机电工程学院 | 机械制造2203 | 992241204002 | 张天宇 | 男 | 复学 | 机械制造2401 |
9 | 建筑工程学院 | 工程造价2206 | 992231605106 | 李佳祥 | 男 | 复学 | 工程造价2206 |
10 | 建筑工程学院 | 建设管理2102 | 992131615014 | 刘明志 | 男 | 复学 | 建设管理2301 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程2103 | 992141606102 | 朱家 | 男 | 复学 | 建筑工程2301 |
12 | 汽车工程学院 | 电气自动化2101 | 992162403060 | 周亚轩 | 男 | 复学 | 电气自动化2303 |
13 | 汽车工程学院 | 汽车制造2103 | 992162401056 | 凡文杰 | 男 | 复学 | 汽车试验2302 |
14 | 汽车工程学院 | 应用电子2301 | 992342404009 | 陈信宇 | 男 | 复学 | 应用电子2401 |
15 | 信息工程学院 | 计算机应用161 | 1661303044 | 王磊 | 男 | 复学 | 计算机应用2201 |
16 | 信息工程学院 | 计算机应用2301 | 992331303044 | 潘雨涵 | 女 | 复学 | 计算机应用2402 |
17 | 信息工程学院 | 软件技术2203 | 992241304005 | 王佳伟 | 男 | 复学 | 软件技术2302 |
18 | 材料工程学院 | 高分子2206 | 992231407167 | 朱桂金 | 男 | 休学 | |
19 | 化学工程学院 | 生物制药2303 | 992361108059 | 刘佳敏 | 女 | 休学 | |
20 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)2302 | 992361118052 | 梁稀涵 | 女 | 休学 | |
21 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2302 | 992361245040 | 李子豪 | 男 | 休学 | |
22 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2302 | 992332402137 | 姚李杨 | 男 | 休学 | |
23 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310083 | 刘凯 | 男 | 休学 | |
24 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2203 | 992261303176 | 张德康 | 男 | 退学 | |
25 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2201 | 992261303120 | 刘尧翔 | 男 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年9月10日