各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意曹喆等19名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年9月12日-9月17日。详见附表。
附表:截止2024年9月12日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 工商管理学院 | 商务英语2301 | 992342103014 | 曹喆 | 女 | 复学 | 物流管理2402 |
2 | 工商管理学院 | 财务管理2301 | 992331501079 | 格桑旺久 | 男 | 复学 | 财务管理2402 |
3 | 建筑工程学院 | 工程造价2303 | 992341605039 | 杨若晗 | 女 | 复学 | 工程造价2402 |
4 | 化学工程学院 | 生物制药2303 | 992361108061 | 田雪莹 | 女 | 复学 | 生物制药2403 |
5 | 材料工程学院 | 高分子2302 | 992331407269 | 阿亚库孜·艾森别克 | 女 | 复学 | 高分子2404 |
6 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2201 | 992241614003 | 宋勃宁 | 男 | 复学 | 建筑装饰2402 |
7 | 材料工程学院 | 高分子2302 | 992331407212 | 任政宇 | 男 | 复学 | 高分子2403 |
8 | 工商管理学院 | 移动商务172 | 991861510049 | 焦天祥 | 男 | 复学 | 旅游管理2201 |
9 | 汽车工程学院 | 汽车试验2301 | 992332401115 | 次巴 | 男 | 复学 | 汽车试验2401 |
10 | 汽车工程学院 | 汽车装配171 | 991861209030 | 张坤 | 男 | 复学 | 汽车试验2201 |
11 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2301 | 992361543055 | 王丹丹 | 女 | 复学 | 电子商务(3+3)2401 |
12 | 工商管理学院 | 财务管理175 | 991861501035 | 乔伟业 | 男 | 复学 | 财务管理2203 |
13 | 化学工程学院 | 生物制药2302 | 992341108037 | 于艳 | 女 | 复学 | 生物制药2403 |
14 | 材料工程学院 | 材料工程141 | 14324043289 | 惠祥龙 | 男 | 复学 | 橡胶工程2201 |
15 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2203 | 992261203155 | 李好 | 男 | 复学 | 机电一体化(3+3)2401 |
16 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2303 | 992342402022 | 王扬 | 男 | 复学 | 新能源汽车2401 |
17 | 机电工程学院 | 机械制造2305 | 992341204012 | 安美宣 | 女 | 复学 | 机械制造2404 |
18 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310014 | 臧雨 | 男 | 复学 | 计算机应用(3+3)2402 |
19 | 工商管理学院 | 商务英语2301 | 992332103027 | 孙怡玥 | 女 | 休学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年9月12日