各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意唐昊邦等34名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年9月18日-9月22日。详见附表。
附表:截止2024年9月18日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 高分子2103 | 992131407190 | 唐昊邦 | 男 | 复学 | 高分子2302 |
2 | 化学工程学院 | 安全技术2301 | 992331113043 | 叶尔森·克孜尔别克 | 男 | 复学 | 安全技术2401 |
3 | 化学工程学院 | 安全技术2301 | 992331113012 | 杨明濠 | 男 | 复学 | 安全技术2401 |
4 | 化学工程学院 | 生物制药2101 | 992141108031 | 徐一贺 | 男 | 复学 | 生物制药2302 |
5 | 化学工程学院 | 生物制药2103 | 992141108011 | 姜正 | 男 | 复学 | 生物制药2302 |
6 | 化学工程学院 | 食品检测2301 | 992361110011 | 储友海 | 男 | 复学 | 食品检测2401 |
7 | 机电工程学院 | 机电一体化182 | 991841203050 | 张瑞清 | 男 | 复学 | 机电一体化2303 |
8 | 机电工程学院 | 机电一体化183 | 991841203011 | 董国功 | 男 | 复学 | 机电一体化2304 |
9 | 机电工程学院 | 机械制造152 | 1541204144 | 戈振雨 | 男 | 复学 | 机械制造2305 |
10 | 机电工程学院 | 机械制造183 | 991841204045 | 孟凡迪 | 男 | 复学 | 机械制造2302 |
11 | 机电工程学院 | 机械制造184 | 991841204047 | 孟宇 | 男 | 复学 | 机械制造2302 |
12 | 汽车工程学院 | 电气自动化2301 | 992332403115 | 陈海洋 | 男 | 复学 | 电气自动化2401 |
13 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362442020 | 王创新 | 男 | 复学 | 应用电子2401 |
14 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362442015 | 任海军 | 男 | 复学 | 应用电子2401 |
15 | 信息工程学院 | 计算机应用2301 | 992331303080 | 丹增泽幸 | 女 | 复学 | 计算机应用2402 |
16 | 信息工程学院 | 网络技术2102 | 992161302053 | 周永康 | 男 | 复学 | 网络技术2203 |
17 | 材料工程学院 | 高分子2304 | 992331407257 | 魏灿 | 女 | 休学 | |
18 | 工商管理学院 | 财务管理2301 | 992331501075 | 童摇 | 女 | 休学 | |
19 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2302 | 992361544014 | 郭梦宇 | 女 | 休学 | |
20 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506052 | 赵冰倩 | 女 | 休学 | |
21 | 工商管理学院 | 物流管理2301 | 992331507053 | 付德林 | 男 | 休学 | |
22 | 工商管理学院 | 物流管理2303 | 992341507003 | 华思杰 | 男 | 休学 | |
23 | 化学工程学院 | 食品检测2301 | 992361110005 | 孙婷 | 女 | 休学 | |
24 | 化学工程学院 | 食品检测2301 | 992361110033 | 刘颖 | 女 | 休学 | |
25 | 化学工程学院 | 药品生物2301 | 992331119044 | 胡轩缤 | 男 | 休学 | |
26 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361143019 | 王冉冉 | 女 | 休学 | |
27 | 机电工程学院 | 机电一体化2301 | 992331203227 | 李凯龙 | 男 | 休学 | |
28 | 机电工程学院 | 制造装备2301 | 992331216012 | 陈欣羽 | 女 | 休学 | |
29 | 建筑工程学院 | 工程造价2303 | 992341605002 | 印珮瑶 | 女 | 休学 | |
30 | 汽车工程学院 | 电气自动化2301 | 992031301061 | 王凯 | 男 | 休学 | |
31 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2302 | 992332402100 | 张国政 | 男 | 休学 | |
32 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310097 | 靳晴 | 女 | 休学 | |
33 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310079 | 王恩赐 | 女 | 休学 | |
34 | 汽车工程学院 | 电气自动化2303 | 992332403142 | 秦彦昭 | 男 | 保留学籍 | |
徐州工业职业技术学院
2024年9月18日