各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意李子林等10名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年10月8日-10月12日。详见附表。
附表:截止2024年10月8日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 汽车工程学院 | 电气自动化2304 | 992342403003 | 李子林 | 男 | 复学 | 电气自动化2404 |
2 | 汽车工程学院 | 电气自动化2103 | 992132403102 | 于文礼 | 男 | 复学 | 电气自动化2301 |
3 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401039 | 朱忠磊 | 男 | 复学 | 汽车试验2303 |
4 | 汽车工程学院 | 汽车制造2101 | 992162401097 | 林琪珏 | 男 | 复学 | 汽车试验2302 |
5 | 建筑工程学院 | 建筑工程203 | 992031606156 | 穆拉迪力·麦麦提明 | 男 | 复学 | 建筑工程2203 |
6 | 建筑工程学院 | 工程造价181 | 991841605009 | 刘家辉 | 男 | 复学 | 工程造价2302 |
7 | 建筑工程学院 | 建筑工程2102 | 992141606047 | 吴昊东 | 男 | 复学 | 建筑工程2302 |
8 | 建筑工程学院 | 工程造价2103 | 992131615062 | 黄鹏 | 男 | 复学 | 工程造价2303 |
9 | 汽车工程学院 | 应用电子2202 | 992232404056 | 贾生科 | 男 | 退学 | |
10 | 化学工程学院 | 药品生物2202 | 992241119004 | 谭雪晴 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2024年10月8日