各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意刘威等14名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年11月28日-12月3日。详见附表。
附表:截止2024年11月28日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2302 | 992361245033 | 刘威 | 男 | 休学 |
2 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2302 | 992361245026 | 吴天宇 | 男 | 休学 |
3 | 机电工程学院 | 机电一体化2202 | 992241203039 | 梁起硕 | 男 | 休学 |
4 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2301 | 992361242010 | 周楚轩 | 男 | 休学 |
5 | 机电工程学院 | 机械制造2305 | 1541204144 | 戈振雨 | 男 | 休学 |
6 | 材料工程学院 | 橡胶工程2201 | 992231406037 | 杨继延 | 男 | 休学 |
7 | 材料工程学院 | 高分子2204 | 992231407264 | 黄伟晨 | 男 | 休学 |
8 | 工商管理学院 | 市场营销(3+3)2401 | 992461506057 | 曹露露 | 女 | 休学 |
9 | 化学工程学院 | 生物制药2403 | 992361108061 | 田雪莹 | 女 | 休学 |
10 | 建筑工程学院 | 工程造价2206 | 992241605081 | 陈爽 | 男 | 休学 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2302 | 992341614018 | 王松 | 男 | 休学 |
12 | 汽车工程学院 | 应用电子(3+2)2301 | 992362441011 | 王旻康 | 男 | 休学 |
13 | 信息工程学院 | 网络技术2301 | 992341302040 | 胡吉彪 | 男 | 休学 |
14 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2401 | 992432402088 | 戴相相 | 男 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2024年11月28日