各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意马跃等14名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2024年12月23日-12月29日。详见附表。
附表:截止2024年12月23日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 汽车工程学院 | 电气自动化2304 | 992342403019 | 马跃 | 男 | 保留学籍 |
2 | 机电工程学院 | 机电一体化2305 | 992361203123 | 孙晋冬 | 男 | 保留学籍 |
3 | 汽车工程学院 | 应用电子(3+2)2301 | 992362441037 | 吕汶键 | 男 | 保留学籍 |
4 | 机电工程学院 | 机电一体化2203 | 992241203099 | 朱奕名 | 男 | 保留学籍 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化2204 | 992231110055 | 尹毅权 | 男 | 保留学籍 |
6 | 信息工程学院 | 大数据2302 | 992361311004 | 凌祥 | 男 | 保留学籍 |
7 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2402 | 992462444016 | 朱旺 | 男 | 退学 |
8 | 信息工程学院 | 物联网2402 | 992441306030 | 王政阳 | 男 | 退学 |
9 | 材料工程学院 | 橡胶工程2401 | 992441406038 | 耿世杰 | 男 | 休学 |
10 | 工商管理学院 | 市场营销2201 | 992231506099 | 张海波 | 男 | 休学 |
11 | 信息工程学院 | 网络技术2301 | 992341302015 | 张弛 | 男 | 休学 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑工程2404 | 992441606026 | 刘孟实 | 男 | 休学 |
13 | 化学工程学院 | 应用化工2402 | 992441111040 | 屠可 | 女 | 休学 |
14 | 工商管理学院 | 旅游管理2301 | 992341505015 | 包皓月 | 女 | 休学 |
徐州工业职业技术学院
2024年12月23日