各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意刘伟等32名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年3月6日-3月11日。详见附表。
附表:截止2025年3月6日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 高分子2303 | 992331407114 | 刘伟 | 女 | 复学 | 高分子2404 |
2 | 工商管理学院 | 电子商务2201 | 992241502026 | 徐宜翔 | 男 | 复学 | 电子商务2301 |
3 | 工商管理学院 | 物流管理2202 | 992241507018 | 商守跃 | 男 | 复学 | 物流管理2303 |
4 | 工商管理学院 | 物流管理(3+2)2202 | 992251542047 | 王靖雅 | 女 | 复学 | 物流管理(3+2)2301 |
5 | 工商管理学院 | 市场营销2201 | 992231506099 | 张海波 | 男 | 复学 | 市场营销2302 |
6 | 工商管理学院 | 会计2302 | 992331508157 | 罗松顿珠 | 男 | 复学 | 会计2401 |
7 | 工商管理学院 | 会计2203 | 992241508065 | 张涵 | 女 | 复学 | 会计2402 |
8 | 化学工程学院 | 安全技术2301 | 992331113031 | 何银平 | 男 | 复学 | 安全技术2401 |
9 | 化学工程学院 | 生物制药2202 | 992231108076 | 文志安 | 男 | 复学 | 生物制药2402 |
10 | 机电工程学院 | 机电一体化204 | 992061244012 | 祁明硕 | 男 | 复学 | 机电一体化2305 |
11 | 机电工程学院 | 工业机器人(3+3)2301 | 992361245031 | 曹稳晨 | 男 | 复学 | 工业机器人(3+3)2401 |
12 | 机电工程学院 | 机电一体化2103 | 992131203188 | 沈序宇 | 男 | 复学 | 机电一体化2203 |
13 | 机电工程学院 | 机电一体化2204 | 992231110051 | 刘泽瑾 | 男 | 复学 | 机电一体化2302 |
14 | 机电工程学院 | 机械设计2102 | 992161213034 | 吴灿宇 | 男 | 复学 | 机械设计2401 |
15 | 建筑工程学院 | 建筑工程2202 | 992141606017 | 孙笠恒 | 男 | 复学 | 建筑工程2304 |
16 | 建筑工程学院 | 室内设计2202 | 991961611018 | 祝浩然 | 男 | 复学 | 室内设计2302 |
17 | 建筑工程学院 | 室内设计2301 | 992331611084 | 李海港 | 男 | 复学 | 室内设计2403 |
18 | 建筑工程学院 | 建设管理2101 | 992131615011 | 徐同锴 | 男 | 复学 | 电气自动化2403 |
19 | 建筑工程学院 | 建筑工程2204 | 992231606123 | 王彬 | 男 | 复学 | 建筑工程2302 |
20 | 建筑工程学院 | 室内设计2202 | 992241611004 | 梁志浩 | 男 | 复学 | 室内设计2302 |
21 | 建筑工程学院 | 工程造价2101 | 992141605024 | 黄雯 | 女 | 复学 | 工程造价2302 |
22 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2101 | 992131614048 | 易秋宇 | 男 | 复学 | 机械制造2402 |
23 | 汽车工程学院 | 电气自动化2303 | 992332403142 | 秦彦昭 | 男 | 复学 | 电气自动化2303 |
24 | 汽车工程学院 | 汽车试验2303 | 992362401003 | 王柏权 | 男 | 复学 | 汽车试验2401 |
25 | 信息工程学院 | 物联网2202 | 992241306011 | 吴骏然 | 男 | 复学 | 物联网2303 |
26 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2302 | 992361310098 | 刘文文 | 女 | 复学 | 计算机应用(3+3)2401 |
27 | 工商管理学院 | 市场营销2302 | 992361506080 | 陈欣然 | 女 | 退学 | |
28 | 工商管理学院 | 财务管理2301 | 992331501060 | 李晓晶 | 男 | 退学 | |
29 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361111048 | 赵一嘉 | 女 | 退学 | |
30 | 汽车工程学院 | 汽车试验(3+3)2401 | 992462443004 | 范丁贤 | 男 | 退学 | |
31 | 汽车工程学院 | 应用电子(3+3)2401 | 992462404046 | 李焕赐 | 男 | 退学 | |
32 | 汽车工程学院 | 电气自动化2403 | 992432403077 | 秦硕宗 | 男 | 转班 | 电气自动化2402 |
徐州工业职业技术学院
2025年3月6日