各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意张浩萌等30名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年3月17日-3月22日。详见附表。
附表:截止2025年3月17日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 高分子2103 | 992131407173 | 张浩萌 | 男 | 复学 | 高分子2303班 |
2 | 材料工程学院 | 高分子2102 | 992141407003 | 干家乐 | 男 | 复学 | 高分子2405班 |
3 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2201 | 992231614063 | 杨涛 | 男 | 复学 | 建筑装饰2401 |
4 | 机电工程学院 | 工业机器人2202 | 992231215105 | 董浩然 | 男 | 复学 | 工业机器人2401班 |
5 | 工商管理学院 | 酒店管理2201 | 992261504007 | 曹亮 | 男 | 复学 | 市场营销(3+3)2401 |
6 | 信息工程学院 | 软件技术2102 | 992131304177 | 唐欣果 | 男 | 复学 | 软件技术2302 |
7 | 本科生院 | 机械制造(4+0)2201 | 992231260028 | 杨子文 | 男 | 复学 | 机械制造(4+0)2401 |
8 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2302 | 992361310013 | 管子琦 | 女 | 休学 | |
9 | 汽车工程学院 | 汽车试验2401 | 992432401084 | 仲光强 | 男 | 休学 | |
10 | 汽车工程学院 | 汽车试验(3+3)2401 | 992462443001 | 翟前扬 | 男 | 休学 | |
11 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2401 | 992462444023 | 石茂材 | 男 | 休学 | |
12 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2401 | 992462444045 | 张理硕 | 男 | 休学 | |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 992431605108 | 詹冰凝 | 女 | 休学 | |
14 | 建筑工程学院 | 建筑工程2401 | 992431606115 | 渠思博 | 男 | 休学 | |
15 | 建筑工程学院 | 工程造价2205 | 992231615020 | 何子龙 | 男 | 休学 | |
16 | 化学工程学院 | 食品检测2301 | 992361110026 | 陈怡君 | 女 | 休学 | |
17 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2401 | 992461543071 | 张颜颜 | 女 | 休学 | |
18 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2401 | 992461543064 | 张昌硕 | 男 | 休学 | |
19 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2401 | 992461543083 | 乔文静 |
| 休学 | |
20 | 工商管理学院 | 商务英语2201 | 992231508238 | 王梓骅 | 男 | 休学 | |
21 | 工商管理学院 | 市场营销2203 | 992261506019 | 况文杰 | 女 | 休学 | |
22 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2301 | 992361544045 | 孙晋晴 | 女 | 休学 | |
23 | 材料工程学院 | 高分子2306 | 992341407097 | 史厚霖 | 男 | 休学 | |
24 | 材料工程学院 | 高分子2306 | 992341407031 | 李响 | 男 | 休学 | |
25 | 材料工程学院 | 高分子2301 | 992331407117 | 李浩天 | 男 | 休学 | |
26 | 建筑工程学院 | 钢结构2301 | 992341618022 | 孙加伟 | 男 | 保留学籍 | |
27 | 汽车工程学院 | 应用电子(3+3)2401 | 992462442013 | 颜亮 | 男 | 退学 | |
28 | 汽车工程学院 | 汽车试验2302 | 992332401122 | 王佩杰 | 男 | 退学 | |
29 | 化学工程学院 | 应用化工2301 | 992231111076 | 胡文昌 | 男 | 退学 | |
30 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361143031 | 贺淑娴 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2025年3月17日