各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意黄聚等11名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年5月8日-5月13日。详见附表。
附表:截止2025年5月8日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 信息工程学院 | 物联网2401 | 992431306108 | 黄聚 | 男 | 保留学籍 |
2 | 机电工程学院 | 机械制造2401 | 992431204200 | 贡觉曲美 | 男 | 休学 |
3 | 建筑工程学院 | 钢结构2401 | 992441618015 | 苗准 | 男 | 休学 |
4 | 材料工程学院 | 高分子2305 | 992341407071 | 桑晨乐 | 男 | 休学 |
5 | 信息工程学院 | 大数据2301 | 992331311070 | 华烨 | 男 | 休学 |
6 | 建筑工程学院 | 建筑工程2404 | 992441606039 | 乔国鹏 | 男 | 休学 |
7 | 建筑工程学院 | 钢结构2401 | 992441618005 | 陈建文 | 男 | 休学 |
8 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2401 | 992461203101 | 李泽宇 | 男 | 退学 |
9 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2402 | 992461244073 | 朱冠有 | 男 | 退学 |
10 | 机电工程学院 | 机械制造(中外)2301 | 992342104009 | 牛天祥 | 男 | 退学 |
11 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310083 | 刘凯 | 男 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2025年5月8日