各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意王涵等16名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年9月9日-9月12日。详见附表。
附表:截止2025年9月9日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 工商管理学院 | 财务管理182 | 991841606041 | 王涵 | 男 | 复学 | 财务管理2302 |
2 | 材料工程学院 | 高分子2304 | 992331407257 | 魏灿 | 女 | 复学 | 高分子2404 |
3 | 材料工程学院 | 橡胶工程2201 | 992231406037 | 杨继延 | 男 | 复学 | 橡胶工程2301 |
4 | 工商管理学院 | 财务管理2301 | 992331501075 | 童摇 | 女 | 复学 | 财务管理2402 |
5 | 材料工程学院 | 高分子2204 | 992231407264 | 黄伟晨 | 男 | 复学 | 高分子2303 |
6 | 化学工程学院 | 生物制药2403 | 992361108061 | 田雪莹 | 女 | 复学 | 生物制药2505 |
7 | 材料工程学院 | 高分子2206 | 992231407167 | 朱桂金 | 男 | 复学 | 高分子2303 |
8 | 化学工程学院 | 应用化工2302 | 992361143019 | 王冉冉 | 女 | 复学 | 应用化工(3+3)2401 |
9 | 工商管理学院 | 物流管理2202 | 992231507061 | 王魁莲 | 女 | 复学 | 物流管理2301 |
10 | 工商管理学院 | 物流管理2301 | 992331507053 | 付德林 | 男 | 复学 | 物流管理2401 |
11 | 化学工程学院 | 药品生产(3+3)2402 | 992461118076 | 杨舒博 | 男 | 保留学籍 | |
12 | 工商管理学院 | 会计(3+3)2302 | 992361544014 | 郭梦宇 | 女 | 休学 | |
13 | 化学工程学院 | 应用化工2402 | 992441111040 | 屠可 | 女 | 休学 | |
14 | 材料工程学院 | 高分子2402 | 992431407091 | 高帅英 | 女 | 休学 | |
15 | 建筑工程学院 | 室内设计2402 | 992431611111 | 院雅诗 | 女 | 退学 | |
16 | 信息工程学院 | 物联网(3+3)2402 | 992461306046 | 焦安棋 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2025年9月9日