各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意张思阳等21名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年9月16日-9月19日。详见附表。
附表:截止2025年9月16日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 建筑工程学院 | 工程造价2102 | 992131605273 | 张思阳 | 男 | 复学 | 工程造价2303 |
2 | 信息工程学院 | 网络技术2301 | 992341302040 | 胡吉彪 | 男 | 复学 | 网络技术2402 |
3 | 汽车工程学院 | 电气自动化2204 | 992262403073 | 蒋傲 | 男 | 复学 | 电气自动化2304 |
4 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2202 | 992241614005 | 李扬 | 男 | 复学 | 建筑装饰2402 |
5 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992232401121 | 尼玛扎西 | 男 | 复学 | 网络技术2402 |
6 | 信息工程学院 | 计算机应用2102 | 992141303049 | 渠晖 | 男 | 复学 | 计算机应用2302 |
7 | 化学工程学院 | 生物制药2201 | 992241108042 | 史恒萱 | 女 | 复学 | 生物制药2302 |
8 | 建筑工程学院 | 建筑工程2404 | 992441606026 | 刘孟实 | 男 | 复学 | 建筑工程2502 |
9 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2302 | 992341614018 | 王松 | 男 | 复学 | 建筑装饰2402 |
10 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2403 | 992461543017 | 郑彤彤 | 女 | 复学 | 电子商务(3+3)2501 |
11 | 建筑工程学院 | 工程造价183 | 991871605044 | 翟鑫林 | 男 | 复学 | 工程造价2303 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑工程2301 | 992331606136 | 周俊杰 | 男 | 复学 | 建筑工程2501 |
13 | 信息工程学院 | 大数据2402 | 992461311056 | 刘子豪 | 男 | 复学 | 人工智能2501 |
14 | 工商管理学院 | 财务管理2401 | 992431501091 | 热比叶·艾买尔 | 女 | 复学 | 财务管理2501 |
15 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2401 | 992461242010 | 杨伟晨 | 男 | 复学 | 机械制造(3+3)2501 |
16 | 汽车工程学院 | 汽车维修191 | 991931208023 | 赵琛山 | 男 | 复学 | 电气自动化2403 |
17 | 汽车工程学院 | 应用电子2302 | 992362404049 | 季杰聪 | 男 | 复学 | 应用电子(3+3)2501 |
18 | 信息工程学院 | 网络技术2203 | 992232401121 | 尼玛扎西 | 男 | 复学 | 网络技术2402 |
19 | 工商管理学院 | 电子商务(3+3)2401 | 992461543070 | 周曦 | 女 | 退学 | |
20 | 工商管理学院 | 物流管理(3+3)2401 | 992461546020 | 黄诗涵 | 女 | 退学 | |
21 | 工商管理学院 | 市场营销2402 | 992441506036 | 孙淑惠 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2025年9月16日