各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意耿世杰等10名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年10月15日-10月19日。详见附表。
附表:截止2025年10月15日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 材料工程学院 | 橡胶工程2401 | 992441406038 | 耿世杰 | 男 | 复学 | 橡胶工程2501 |
2 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310031 | 孟凡旭 | 男 | 复学 | 计算机应用(3+3)2501 |
3 | 工商管理学院 | 商务英语2301 | 992332103027 | 孙怡玥 | 女 | 复学 | 物流管理2501 |
4 | 机电工程学院 | 机械制造2203 | 992231204208 | 郭家硕 | 男 | 复学 | 机械制造2301 |
5 | 机电工程学院 | 机电一体化2202 | 992241203039 | 梁起硕 | 男 | 复学 | 机电一体化2304 |
6 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2402 | 992461242054 | 徐浩然 | 男 | 保留学籍 | |
7 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2304 | 992361310069 | 蒋舒宇 | 男 | 休学 | |
8 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2201 | 992261303151 | 王乐典 | 男 | 退学 | |
9 | 机电工程学院 | 机械设计2202 | 992261213028 | 范恒堃 | 男 | 退学 | |
10 | 化学工程学院 | 药品生物2301 | 992331606174 | 胡凯 | 男 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2025年10月15日