各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意桑爱振等12名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年11月4日-11月7日。详见附表。
附表:截止2025年11月4日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 信息工程学院 | 物联网(3+2)2301 | 992331342024 | 桑爱振 | 男 | 休学 |
2 | 汽车工程学院 | 新能源汽车2302 | 992332402127 | 王峥嵘 | 男 | 休学 |
3 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2401 | 992461203106 | 曹张羿杰 | 男 | 保留学籍 |
4 | 机电工程学院 | 机电一体化(3+3)2401 | 992461244034 | 陈星宇 | 男 | 保留学籍 |
5 | 汽车工程学院 | 电气自动化2302 | 992332403150 | 邢文科 | 男 | 保留学籍 |
6 | 信息工程学院 | 计算机应用2401 | 992431502076 | 江宇涵 | 男 | 保留学籍 |
7 | 汽车工程学院 | 电气自动化2301 | 992332403077 | 何文杰 | 男 | 保留学籍 |
8 | 信息工程学院 | 计算机应用(3+3)2303 | 992361310015 | 宋坤坤 | 男 | 退学 |
9 | 信息工程学院 | 计算机应用2402 | 992431303209 | 边巴普尺 | 女 | 退学 |
10 | 化学工程学院 | 生物制药2302 | 992341108019 | 章洪泽 | 男 | 退学 |
11 | 化学工程学院 | 药品生物2301 | 992331119044 | 胡轩缤 | 男 | 退学 |
12 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2402 | 992462402059 | 詹春旺 | 男 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2025年11月4日