各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意林俊晨等13名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2025年11月19日-11月22日。详见附表。
附表:截止2025年11月19日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程2305 | 992361606077 | 林俊晨 | 男 | 保留学籍 |
2 | 汽车工程学院 | 汽车试验2302 | 992332401047 | 丁天宇 | 男 | 保留学籍 |
3 | 材料工程学院 | 高分子2404 | 992431407102 | 丁坤宇 | 男 | 保留学籍 |
4 | 信息工程学院 | 物联网2402 | 992441306021 | 成振兴 | 男 | 休学 |
5 | 汽车工程学院 | 电气自动化2301 | 992332403080 | 袁陆怡 | 男 | 休学 |
6 | 建筑工程学院 | 工程造价2402 | 992441605025 | 王大铖 | 男 | 休学 |
7 | 汽车工程学院 | 电气自动化2405 | 992442403029 | 胡泽涛 | 男 | 休学 |
8 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2402 | 992441614006 | 陈奕羽 | 女 | 退学 |
9 | 化学工程学院 | 生物制药2303 | 992161108123 | 李子桐 | 男 | 退学 |
10 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2501 | 992562444027 | 林野 | 男 | 退学 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程2502 | 992441606026 | 刘孟实 | 男 | 退学 |
12 | 信息工程学院 | 网络技术2302 | 992231302124 | 王毓生 | 男 | 退学 |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价2303 | 992341605002 | 印珮瑶 | 女 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2025年11月19日